Роторный труборез для ограниченного пространства (Low Clearance)

Особенности
- Благодаря низкопрофильной конструкции требуется всего 5" (127 mm) рабочего пространства.
- Отлично подходит для холодной резки.
- Когда оператор завершает рез, труба отделяется под прямым углом.
Режьте трубы быстро и с минимальным объемом земляных работ с помощью роторных труборезов REED с малым монтажным зазором. Тонкая конструкция корпуса моделей LCRC требует зазора всего 5 inch (127 mm) для труб диаметром до 16 inch. Этими ручными труборезами легко выполнять безопасные, чистые и перпендикулярные резы. В стесненных условиях они выполняют холодную резку труб большого диаметра из стали, большинства нержавеющих сталей, высокопрочного и серого чугуна. Труборезы LCRC поставляются со съемной рукояткой, которая используется для вращения и затяжки инструмента. Благодаря хорошему рычагу от длинной рукоятки инструмента труба разламывается перпендикулярно еще до того, как режущие ролики достигнут половины толщины стенки трубы. Обеспечивает перпендикулярный рез и может применяться в стесненных условиях в любом месте — в траншее, под водой, в зонах, требующих бесшумной работы, над головой, между трубными стеллажами и т. д. При общем техническом обслуживании и замене режущих роликов роторные труборезы REED с малым монтажным зазором служат десятилетиями. Роторные труборезы с малым монтажным зазором — изобретение REED! Режьте трубу безопасно, легко, быстро и с низкими затратами. Обеспечивают перпендикулярный рез и могут применяться в стесненных условиях в любом месте — в траншее, под водой, в бесшумных зонах, над головой, между трубными стеллажами и т. д. При правильном обслуживании и с новыми режущими роликами роторные труборезы с малым монтажным зазором служат десятилетиями.
| Артикул | Описание | Режущий ролик | Общая длина | Диапазон труб | Общая глубина | Область применения | Общая ширина | Диапазон труб 2 | Мин. диаметр трубы/трубки | Макс. диаметр трубы/трубки | Длина | Длина 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-03304 | Роторный труборез для малых зазоров, макс. диаметр трубы/трубки 125 mm, мин. диаметр трубы/трубки 60 mm | HX4 | 19in | 2 - 4Steel in-nom. | 2-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 12in | 60 - 125actual O.D. mm | 60mm | 125mm | — | — |
| REED-03306 | Роторный труборез для малых зазоров, макс. диаметр трубы/трубки 125 mm, мин. диаметр трубы/трубки 60 mm | HI4 | 19in | 2 - 4Cast & Ductile Iron in-nom. | 2-1/2in | Чугун / высокопрочный чугун | 12in | 60 - 125actual O.D. mm | 60mm | 125mm | — | — |
| REED-03307 | Роторный труборез для малых зазоров, макс. диаметр трубы/трубки 125 mm, мин. диаметр трубы/трубки 60 mm | HS4 | 19in | 2 - 4Steel in-nom. | 2-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 12in | 60 - 125actual O.D. mm | 60mm | 125mm | — | — |
| REED-03308 | Роторный труборез с малым зазором, макс. диаметр трубы/трубки 246 mm, мин. диаметр трубы/трубки 159 mm | RCI8-30 | 58in | 6 - 8Cast & Ductile Iron in-nom. | 4-1/4in | Чугун / высокопрочный чугун | 15-1/2in | 159 - 246actual O.D. mm | 159mm | 246mm | — | — |
| REED-03309 | Роторный труборез с малым зазором, макс. диаметр трубы/трубки 246 mm, мин. диаметр трубы/трубки 159 mm | RCS8-36 | 58in | 6 - 8Steel in-nom. | 4-1/4in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 15-1/2in | 159 - 246actual O.D. mm | 159mm | 246mm | — | — |
| REED-03311 | Роторный труборез с малым зазором, макс. диаметр трубы/трубки 246 mm, мин. диаметр трубы/трубки 159 mm | RCX | 58in | 6 - 8Steel in-nom. | 4-1/4in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 15-1/2in | 159 - 246actual O.D. mm | 159mm | 246mm | — | — |
| REED-03312 | Роторный труборез для стеснённых условий, макс. диаметр трубы/трубки 358 mm, мин. диаметр трубы/трубки 266 mm | RCI8-30 | 61in | 10 - 12Cast & Ductile Iron in-nom. | 4-1/2in | Чугун / высокопрочный чугун | 19.125in | 266 - 358actual O.D. mm | 266mm | 358mm | 61in | 1549mm |
| REED-03313 | Роторный труборез для стеснённых условий, макс. диаметр трубы/трубки 358 mm, мин. диаметр трубы/трубки 266 mm | RCS8-36 | 61in | 10 - 14Steel in-nom. | 4-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 19.125in | 266 - 358actual O.D. mm | 266mm | 358mm | 61in | 1549mm |
| REED-03314 | Роторный труборез для стеснённых условий, макс. диаметр трубы/трубки 358 mm, мин. диаметр трубы/трубки 266 mm | RCX | 61in | 10 - 14Steel in-nom. | 4-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 19.125in | 266 - 358actual O.D. mm | 266mm | 358mm | — | — |
| REED-03316 | Роторный труборез с малым зазором, макс. диаметр трубы/трубки 462 mm, мин. диаметр трубы/трубки 368 mm | RCI8-30 | 66in | 14 - 16Cast & Ductile Iron in-nom. | 4-1/2in | Чугун / высокопрочный чугун | 23-1/2in | 368 - 462actual O.D. mm | 368mm | 462mm | 66in | 1664mm |
| REED-03317 | Роторный труборез с малым зазором, макс. диаметр трубы/трубки 462 mm, мин. диаметр трубы/трубки 368 mm | RCS8-36 | 66in | 16 - 18Steel in-nom. | 4-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 23-1/2in | 368 - 462actual O.D. mm | 368mm | 462mm | — | — |
| REED-03318 | Роторный труборез с малым зазором, макс. диаметр трубы/трубки 462 mm, мин. диаметр трубы/трубки 368 mm | RCX | 66in | 16 - 18Steel in-nom. | 4-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 23-1/2in | 368 - 462actual O.D. mm | 368mm | 462mm | — | — |
Дополнительные источники
Собственные документы производителя. Большинство на английском или немецком.
Похожие товары
По возрастанию мощности: Общая длина. От меньшего к большему.
- Очистители труб от накипи45in
- Роторный труборез для ограниченного пространства (Low Clearance)Вы смотрите этот66in
- Вращающийся резец108in
Отрасли, где применяется эта машина
На странице отрасли собраны машины, расходники и наши референсы этого направления.
Вам также может быть интересно
То, что производитель показывает рядом на своей странице товара.

