GBCPipe Cutting and Bevelling Machine
GBC-MCA CUTTER

1 / 6
GBC-MCA CUTTER
GBC
Features
- RANGE: Pipe cold cutting Øe 1” – 43”.
- FUNCTIONS: Pipe cold cutting, beveling, facing, counterboring.
- MATERIALS: Carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others.
- POWER: Pneumatic, hydraulic, electric or brushless.
The MCA cold pipe cutting machine is designed for cutting and bevelling work in the workshop and in the field (for example pipeline construction and maintenance). With a very wide working range extending from 1" to 43", it offers a versatility that is rarely matched. Having been developed to cut and bevel at the same time, it maximises productivity.
Filter
27 products
Motor Type
Cutting OD Capacity (mm)
Model
Unit
| Stock Code | Description | Motor Type | Cutting OD Capacity (mm) | Stroke (mm) | Model | Cutting OD Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBC-T04790/01 | MCA CUTTER GBC-MCA1 (Pneumatic) | Pneumatic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA1 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/02 | MCA CUTTER GBC-MCA2 (Pneumatic) | Pneumatic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA2 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/03 | MCA CUTTER GBC-MCA3 (Pneumatic) | Pneumatic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA3 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/06 | MCA CUTTER GBC-MCA6 (Pneumatic) | Pneumatic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA6 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/10 | MCA CUTTER GBC-MCA10 (Pneumatic) | Pneumatic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA10 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/14 | MCA CUTTER GBC-MCA14 (Pneumatic) | Pneumatic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA14 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/18 | MCA CUTTER GBC-MCA18 (Pneumatic) | Pneumatic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA18 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/24 | MCA CUTTER GBC-MCA24 (Pneumatic) | Pneumatic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA24 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790/30 | MCA CUTTER GBC-MCA30 (Pneumatic) | Pneumatic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA30 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/01 | MCA CUTTER GBC-MCA1 (Electric) | Electric | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA1 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/02 | MCA CUTTER GBC-MCA2 (Electric) | Electric | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA2 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/03 | MCA CUTTER GBC-MCA3 (Electric) | Electric | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA3 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/06 | MCA CUTTER GBC-MCA6 (Electric) | Electric | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA6 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/10 | MCA CUTTER GBC-MCA10 (Electric) | Electric | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA10 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/14 | MCA CUTTER GBC-MCA14 (Electric) | Electric | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA14 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/18 | MCA CUTTER GBC-MCA18 (Electric) | Electric | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA18 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/24 | MCA CUTTER GBC-MCA24 (Electric) | Electric | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA24 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790E/30 | MCA CUTTER GBC-MCA30 (Electric) | Electric | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA30 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/01 | MCA CUTTER GBC-MCA1 (Hydraulic) | Hydraulic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA1 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/02 | MCA CUTTER GBC-MCA2 (Hydraulic) | Hydraulic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA2 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/03 | MCA CUTTER GBC-MCA3 (Hydraulic) | Hydraulic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA3 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/06 | MCA CUTTER GBC-MCA6 (Hydraulic) | Hydraulic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA6 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/10 | MCA CUTTER GBC-MCA10 (Hydraulic) | Hydraulic | 33,4 - 1095 mm | 25 | GBC-MCA10 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/14 | MCA CUTTER GBC-MCA14 (Hydraulic) | Hydraulic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA14 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/18 | MCA CUTTER GBC-MCA18 (Hydraulic) | Hydraulic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA18 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/24 | MCA CUTTER GBC-MCA24 (Hydraulic) | Hydraulic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA24 | Ø 25.4-937 mm |
| GBC-T04790H/30 | MCA CUTTER GBC-MCA30 (Hydraulic) | Hydraulic | 25.4-937 mm | 25 | GBC-MCA30 | Ø 25.4-937 mm |
User Manuals
Datasheets
Additional sources
The manufacturer's own documents. Most are in English or German.
Similar Products
Ordered by capacity: Cutting OD Capacity (mm). Smallest first.
- GBC-GBC270025 - 533,4 mm
- GBC-MCA CUTTERYou are viewing this33,4 - 1095 mm
- GBC-SUPERCUTTER168 - 1530 mm
- GBC-FAST153 - 1545 mm
- GBC-HYPERCUTTER1524 - 2540 mm
- GBC-TAF120406,4 mm ve üzeri
Industries this machine is used in
The industry page gathers that trade's machines, consumables and our references in one place.
You may also be interested in
What the manufacturer shows alongside this on its own product page.




