Menteşeli Kesici

Özellikler
- Menteşeli boru kesici, boru çevresinde yalnızca 4 inç (102 mm) boşluk isteyen bir REED buluşudur.
- Sadece 90-110 derecelik verimli kol salınımı yeterlidir.
- Menteşesinden açılarak 4 bıçaklı kesici borunun etrafına yerleştirilir.
- Her yerde kullanılır: hendekte, su altında, tavan üstünde, boru rafları arasında.
Menteşeli Boru Kesme Makasları, yalnızca 90° ile 110° kol hareketiyle çelik, paslanmaz çelik, dökme demir ve düktil demiri kesen dört kesme çarkına sahiptir. Boru çevresinde yalnızca 4” (125 mm) boşluk gerekir. Güçlü kılavuz parmaklar, dik kesimler için kusursuz çark hizasını sağlar. Menteşeli boru kesme makasındaki kapalı 360° gövde, tüm enerjiyi boruyu kesmeye yönlendirerek azami verim sağlar.
Bu soğuk kesimde kıvılcım saçılması olmaz. REED, her seferinde izini takip eden tek 4 çarklı boru kesme makasına sahiptir ve düktil demir, çelik ve paslanmaz çelikte Schedule 100'e kadar önerilen tek üründür. Bu alet bir REED buluşudur. 4 çarklı Menteşeli Boru Kesme Makasları bir REED buluşudur!
Daha hafiftir, dik kesimler için izi daha iyi takip eder ve daha az boşluk gerektirir; buna karşın daha iyi tork sağladığı için kesim daha hızlı ve daha az güçle yapılır. Her yerde dar alanlarda kullanılabilir
- hendekte, su altında, gürültüsüz bölgelerde, baş üstünde, boru raflarında vb.
| Stok Kodu | Açıklama | Kesici Bıçak | Toplam Uzunluk | Boru Kapasitesi | Toplam Derinlik | Kullanım Alanı | Toplam Genişlik | Boru Kapasitesi 2 | Min. Boru/Tüp Çapı | Maks. Boru/Tüp Çapı | Bıçak Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-03110 | H21/2S Menteşeli Boru Kesici, 2-1/2 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 1 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HS21/2 | 17in | 1 - 2 1/2in-nom. | 2-1/8in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 5-5/8in | 32 - 76actual O.D. mm | 1in | 2-1/2in | 4 |
| REED-03112 | Menteşeli Boru Kesici, 2-1/2 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 1 inç Min. Boru/Tüp Çapı | 2RBCI | 17in | 1 - 2 1/2in-nom. | 2-1/8in | Döküm Demir, Sfero Döküm | 5-5/8in | 32 - 76actual O.D. mm | 1in | 2-1/2in | — |
| REED-03114 | H21/2X Menteşeli Boru Kesici, 2-1/2 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 1 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HX21/2 | 17in | 1 - 2 1/2in-nom. | 2-1/8in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 5-5/8in | 32 - 76actual O.D. mm | 1in | 2-1/2in | — |
| REED-03120 | Menteşeli Boru Kesici, 4 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 2 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HS4 | 22in | 2 - 4in-nom. | 2-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 8-1/4in | 60 - 125actual O.D. mm | 2in | 4in | 4 |
| REED-03122 | Menteşeli Boru Kesici, 4 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 2 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HI4 | 22in | 2 - 4in-nom. | 2-1/2in | Döküm demir/sfero döküm | 8-1/4in | 60 - 125actual O.D. mm | 2in | 4in | — |
| REED-03124 | Menteşeli Boru Kesici, 4 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 2 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HX4 | 22in | 2 - 4in-nom. | 2-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 8-1/4in | 60 - 125actual O.D. mm | 2in | 4in | — |
| REED-03130 | Menteşeli Boru Kesici, 6 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 4 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HS6 | 28in | 4 - 6in-nom. | 2-3/4in | Bakır Boru; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 4"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 4 1/2"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 5"; Sch. 40 Paslanmaz çelik/Sch. 40 Çelik 6" | 10-3/4in | 114 - 182actual O.D. mm | 4in | 6in | 4 |
| REED-03132 | Menteşeli Boru Kesici, 6 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 4 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HI6 | 28in | 4 - 6in-nom. | 2-3/4in | Döküm Demir/Sfero Döküm | 10-3/4in | 114 - 182actual O.D. mm | 4in | 6in | — |
| REED-03134 | Menteşeli Boru Kesici, 6 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 4 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HX6 | 28in | 4 - 6in-nom. | 2-3/4in | Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch.120 Çelik 4"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 4 1/2"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 5"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 6" | 10-3/4in | 114 - 182actual O.D. mm | 4in | 6in | — |
| REED-03140 | Menteşeli Boru Kesici, 8 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 6 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HS8-12 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Bakır Pipe; Sch. 80 Stainless/Sch. 80 Çelik 6"; Sch. 40 Stainless/Std. Çelik 7"; Sch. 40 Stainless/Sch. 60 Çelik 8" | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | 4 |
| REED-03142 | Menteşeli Boru Kesici, 8 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 6 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HI6 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Döküm demir/sfero döküm | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | — |
| REED-03144 | Menteşeli Boru Kesici, 8 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 6 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HX8 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch.120 6"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 7"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 8" | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | — |
| REED-03146 | Menteşeli Boru Kesici, 8 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 6 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HXX8 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 120 Çelik 6"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 7"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 100 Çelik 8"; | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | — |
| REED-03150 | Menteşeli Boru Kesici, 12 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 8 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HS8-12 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Sch. 40 Stainless/Sch. 60 Çelik 8"; Sch. 40 Stainless/Std. Çelik 9"; Sch. 40 Stainless/Sch. 40 Çelik 10"; Sch. 40 Stainless/Std. Çelik 11"; Sch. 40 Stainless/Sch. 40 Çelik 12" | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
| REED-03152 | Menteşeli Boru Kesici, 12 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 8 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HI6 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Döküm demir/sfero döküm | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
| REED-03154 | Menteşeli Boru Kesici, 12 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 8 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HX8 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 8"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 9"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 10"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 11"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 12" | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
| REED-03156 | Menteşeli Boru Kesici, 12 inç Maks. Boru/Tüp Çapı, 8 inç Min. Boru/Tüp Çapı | HXX8 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 100 Çelik 8"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 9"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Sch. 80 Çelik 10"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 11"; Sch. 80 Paslanmaz çelik/Ekstra kalın Çelik 12" | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
Teknik Çizimler
Ek kaynaklar
Üreticinin kendi dokümanları. Çoğu İngilizce veya Almanca.
Kullanım Kılavuzları
Broşürler & Diğer
Bu makinenin kullanıldığı sektörler
Sektör sayfasında o işin makineleri, sarfları ve referanslarımız bir arada.



