Hinged Cutter

Features
- Pipe Cutter with hinge is a REED invention that needs only 4 inches (102 mm) of clearance around pipe.
- Efficient handle swing of only 90 to 110 degrees.
- Opens with hinge to place 4-wheel cutter around the pipe.
- Can be used anywhere - in the ditch, underwater, overhead, in racks of pipe!
Hinged Pipe Cutters feature four wheels to cut steel, stainless steel, cast and ductile iron with only 90° to 110° handle swing. Only 4” (125 mm) clearance is required around pipe. Strong guide fingers ensure perfect wheel alignment for square cuts. A closed 360° frame on the hinged pipe cutter forces all energy into cutting the pipe for maximum efficiency.
There is no shower of sparks in this cold cut. REED has the only 4-wheel pipe cutter that tracks every time and the only one recommended for ductile iron, steel, and stainless steel to Schedule 100. This tool is a REED invention. 4-wheel Hinged Pipe Cutters are a REED invention!
They are lighter, track better for square cuts, and require less clearance, yet provide better torque so the cut is made faster and with less effort. Can be used in close quarters anywhere
- in the ditch, underwater, in noise-free zones, over head, in racks of pipes, etc.
| Stock Code | Description | Cutter Wheel | Overall Length | Pipe Capacity | Overall Depth | Application Area | Overall Width | Pipe Capacity 2 | Min. Pipe/Tube Diameter | Max. Pipe/Tube Diameter | Number of Blades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-03110 | H21/2S Hinged Pipe Cutter, 2-1/2 in Max Pipe/Tube Dia, 1 in Mini Pipe/Tube Dia | HS21/2 | 17in | 1 - 2 1/2in-nom. | 2-1/8in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 5-5/8in | 32 - 76actual O.D. mm | 1in | 2-1/2in | 4 |
| REED-03112 | Hinged Pipe Cutter, 2-1/2 in Max Pipe/Tube Dia, 1 in Mini Pipe/Tube Dia | 2RBCI | 17in | 1 - 2 1/2in-nom. | 2-1/8in | Cast Iron, Ductile Iron | 5-5/8in | 32 - 76actual O.D. mm | 1in | 2-1/2in | — |
| REED-03114 | H21/2X Hinged Pipe Cutter, 2-1/2 in Max Pipe/Tube Dia, 1 in Mini Pipe/Tube Dia | HX21/2 | 17in | 1 - 2 1/2in-nom. | 2-1/8in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 5-5/8in | 32 - 76actual O.D. mm | 1in | 2-1/2in | — |
| REED-03120 | Hinged Pipe Cutter, 4 in Max Pipe/Tube Dia, 2 in Mini Pipe/Tube Dia | HS4 | 22in | 2 - 4in-nom. | 2-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 | 8-1/4in | 60 - 125actual O.D. mm | 2in | 4in | 4 |
| REED-03122 | Hinged Pipe Cutter, 4 in Max Pipe/Tube Dia, 2 in Mini Pipe/Tube Dia | HI4 | 22in | 2 - 4in-nom. | 2-1/2in | Cast iron / ductile iron | 8-1/4in | 60 - 125actual O.D. mm | 2in | 4in | — |
| REED-03124 | Hinged Pipe Cutter, 4 in Max Pipe/Tube Dia, 2 in Mini Pipe/Tube Dia | HX4 | 22in | 2 - 4in-nom. | 2-1/2in | Çelik/Paslanmaz Çelik Sch. 40 & 80 | 8-1/4in | 60 - 125actual O.D. mm | 2in | 4in | — |
| REED-03130 | Hinged Pipe Cutter, 6 in Max Pipe/Tube Dia, 4 in Mini Pipe/Tube Dia | HS6 | 28in | 4 - 6in-nom. | 2-3/4in | Copper Pipe; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 4"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 4 1/2"; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 5"; Sch. 40 Stainless steel/Sch. 40 Steel 6" | 10-3/4in | 114 - 182actual O.D. mm | 4in | 6in | 4 |
| REED-03132 | Hinged Pipe Cutter, 6 in Max Pipe/Tube Dia, 4 in Mini Pipe/Tube Dia | HI6 | 28in | 4 - 6in-nom. | 2-3/4in | Cast Iron / Ductile Iron | 10-3/4in | 114 - 182actual O.D. mm | 4in | 6in | — |
| REED-03134 | Hinged Pipe Cutter, 6 in Max Pipe/Tube Dia, 4 in Mini Pipe/Tube Dia | HX6 | 28in | 4 - 6in-nom. | 2-3/4in | Sch. 80 Stainless steel/Sch.120 Steel 4"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 4 1/2"; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 5"; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 6" | 10-3/4in | 114 - 182actual O.D. mm | 4in | 6in | — |
| REED-03140 | Hinged Pipe Cutter, 8 in Max Pipe/Tube Dia, 6 in Mini Pipe/Tube Dia | HS8-12 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Copper Pipe; Sch. 80 Stainless/Sch. 80 Steel 6"; Sch. 40 Stainless/Std. Steel 7"; Sch. 40 Stainless/Sch. 60 Steel 8" | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | 4 |
| REED-03142 | Hinged Pipe Cutter, 8 in Max Pipe/Tube Dia, 6 in Mini Pipe/Tube Dia | HI6 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Cast iron / ductile iron | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | — |
| REED-03144 | Hinged Pipe Cutter, 8 in Max Pipe/Tube Dia, 6 in Mini Pipe/Tube Dia | HX8 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Steel/Stainless Steel Sch. 40 & 80; Sch. 80 Stainless steel/Sch.120 6"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 7"; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 8" | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | — |
| REED-03146 | Hinged Pipe Cutter, 8 in Max Pipe/Tube Dia, 6 in Mini Pipe/Tube Dia | HXX8 | 32in | 6 - 8in-nom. | 2-3/4in | Sch. 80 Stainless steel/Sch. 120 Steel 6"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 7"; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 100 Steel 8"; | 13-1/2in | 168 - 240actual O.D. mm | 6in | 8in | — |
| REED-03150 | Hinged Pipe Cutter, 12 in Max Pipe/Tube Dia, 8 in Mini Pipe/Tube Dia | HS8-12 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Sch. 40 Stainless/Sch. 60 Çelik 8"; Sch. 40 Stainless/Std. Çelik 9"; Sch. 40 Stainless/Sch. 40 Çelik 10"; Sch. 40 Stainless/Std. Çelik 11"; Sch. 40 Stainless/Sch. 40 Çelik 12" | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
| REED-03152 | Hinged Pipe Cutter, 12 in Max Pipe/Tube Dia, 8 in Mini Pipe/Tube Dia | HI6 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Cast iron / ductile iron | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
| REED-03154 | Hinged Pipe Cutter, 12 in Max Pipe/Tube Dia, 8 in Mini Pipe/Tube Dia | HX8 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 8"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 9"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 10"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 11"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 12" | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
| REED-03156 | Hinged Pipe Cutter, 12 in Max Pipe/Tube Dia, 8 in Mini Pipe/Tube Dia | HXX8 | 34in | 8 - 12in-nom. | 1-1/2in | Sch. 80 Stainless steel/Sch. 100 Steel 8"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 9"; Sch. 80 Stainless steel/Sch. 80 Steel 10"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 11"; Sch. 80 Stainless steel/Extra Heavy Steel 12" | 18in | 219 - 356actual O.D. mm | 8in | 12in | — |
Technical Drawings
Additional sources
The manufacturer's own documents. Most are in English or German.
Similar Products
Ordered by capacity: Overall Length. Smallest first.
- Hinged CutterYou are viewing this34in
- Hinged Cutter, Auxiliary Handles34in
- Pipe Descalers45in
Industries this machine is used in
The industry page gathers that trade's machines, consumables and our references in one place.
You may also be interested in
What the manufacturer shows alongside this on its own product page.

