Храповые ножницы

Особенности
- Труборезы с защёлкой идеальны для резки труб из PE, PEX, PP и ABS.
- Максимально плавный ход трещотки обеспечивает самую лёгкую резку.
- Лезвия сменные или затачиваемые, благодаря чему срок службы инструмента увеличивается, а резка ускоряется.
Особенности
- Ножницы с трещоткой идеально подходят для резки труб и шлангов из PE, PEX, PP и ABS.
- Наиболее плавный ход трещотки для максимально легкой резки.
- Ножи сменные или поддаются заточке — больший срок службы инструмента и более быстрая резка.
Подробная информация
Ножницы с трещоткой с ножами из закалённой стали идеально подходят для резки труб из PE, PP, PEX и ABS, а также поливочных линий из PVC. Ножницы с трещоткой RS1PLT, RS7290 и RSP1 оснащены самыми тонкими ножами, которые плавно проходят внутри трубы. Модель RS2 с длинными рукоятками, дающими дополнительное усилие, успешно режет трубы до 2 inch. RS1Q и RS1QPLT имеют систему быстрой замены ножа без применения инструмента; они рассчитаны на безопасность, поскольку в полностью открытом или полностью закрытом положении нож не выступает наружу. Модели RS1 и RS1PLT для работы одной рукой имеют 7-ступенчатый механизм трещотки для наилучшего механического преимущества. Примечание: ножницы с трещоткой не рекомендуется применять для резки PVC или CPVC в линиях высокого давления или в высокоэффективных вентиляционных линиях — вместо них следует использовать труборезы REED Quick Release.
| Артикул | Описание | Производительность | Производительность 2 | Область применения | Общая длина | Общая глубина | Общая ширина | Макс. диаметр трубы/трубки | Длина | Длина 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-04128 | трещоточные ножницы | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | — | — | — | — | — | — |
| REED-04129 | Нож с покрытием для трещоточных ножниц | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | — | — | — | — | 8.9in | 225mm |
| REED-04175 | Ножницы с храповиком, макс. диаметр трубы/трубки 1-1/4 дюйм | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | 8.3in | 1-1/4in | 3-1/2in | 1-1/4in | — | — |
| REED-04176 | Ножницы с храповиком, макс. диаметр трубы/трубки 1-1/4 дюйм | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | 8.3in | 1-1/4in | 3-1/2in | 1-1/4in | 8.3in | 210mm |
| REED-04177 | Ножницы с храповиком, макс. диаметр трубы/трубки 2 дюйм | 2" nom. IPS<br>(2.4" actual O.D.)actual O.D. in | 63actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | 17in | 1.675in | 5-1/4in | 2in | 17.0in | 440mm |
| REED-04182 | Ножницы с храповиком, макс. диаметр трубы/трубки 2 дюйм | 2" nom. IPS<br>(2.4" actual O.D.)actual O.D. in | 63actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | 13-1/4in | 2in | 5in | 2in | — | — |
| REED-04276 | Ножницы с храповиком, макс. диаметр трубы/трубки 1-1/4 дюйм | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | 8-3/4in | 1-1/4in | 4in | 1-1/4in | 8.75in | 222mm |
| REED-04277 | Ножницы с храповиком, макс. диаметр трубы/трубки 2 дюйм | 2" nom. IPS<br>(2.5" actual O.D.)actual O.D. in | 63actual O.D. mm | Для: PE, PP, PEX, ABS; и оросительных линий из PVC | 11-1/2in | 1in | 5-1/2in | 2in | — | — |
Технические чертежи
Похожие товары
По возрастанию мощности: Длина. От меньшего к большему.
- Ножницы Scissor8.25in
- Храповые ножницыВы смотрите этот17.0in
- Зачистной инструмент (Peeler) для PE труб—
Отрасли, где применяется эта машина
На странице отрасли собраны машины, расходники и наши референсы этого направления.
