Mandal Makas

Özellikler
- Mandallı makaslar PE, PEX, PP ve ABS boru kesimi için idealdir.
- En akıcı cırcır hareketiyle en kolay kesimi sağlar.
- Bıçaklar değiştirilebilir veya bilenebilir; böylece alet ömrü uzar, kesim hızlanır.
Özellikler
- Mandallı makaslar; PE, PEX, PP ve ABS boru ve hortum kesimi için idealdir.
- En kolay kesim için en pürüzsüz mandal hareketi.
- Daha uzun alet ömrü ve daha hızlı kesim için bıçaklar değiştirilebilir veya bilenebilir.
Detaylı bilgi
Sertleştirilmiş çelik bıçaklı mandallı makaslar; PE, PP, PEX ve ABS boruların yanı sıra PVC sulama hatlarını kesmek için idealdir. RS1PLT, RS7290 ve RSP1 mandallı makaslar, boru içinde pürüzsüzce ilerleyen en ince bıçaklara sahiptir. Uzun saplarıyla ekstra kaldıraç sağlayan RS2, 2 inç'e kadar boru kesiminde başarılıdır. RS1Q ve RS1QPLT, alet gerektirmeyen hızlı bıçak değişim sistemine sahiptir; tam açık veya tam kapalı konumda bıçak dışarıda kalmadığı için güvenliğe odaklanır.
Tek elle kullanılan RS1 ve RS1PLT modelleri, en iyi mekanik avantaj için 7 kademeli mandal mekanizması sunar. Not: Mandallı makasların yüksek basınçlı hatlarda veya yüksek verimli havalandırma hatlarında PVC ya da CPVC kesimi için kullanılması önerilmez
- bunun yerine REED Quick Release Boru Kesicileri tercih edilmelidir.
| Stok Kodu | Açıklama | Kapasite | Kapasite 2 | Kullanım Alanı | Toplam Uzunluk | Toplam Derinlik | Toplam Genişlik | Maks. Boru/Tüp Çapı | Uzunluk | Uzunluk 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-04128 | Mandal Shear | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | — | — | — | — | — | — |
| REED-04129 | Mandal Shear İle Plasted Bıçak | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | — | — | — | — | 8.9in | 225mm |
| REED-04175 | Mandal Shear, 1-1/4 inç Maks. Boru/Tüp Çapı | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | 8.3in | 1-1/4in | 3-1/2in | 1-1/4in | — | — |
| REED-04176 | Mandal Shear, 1-1/4 inç Maks. Boru/Tüp Çapı | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | 8.3in | 1-1/4in | 3-1/2in | 1-1/4in | 8.3in | 210mm |
| REED-04177 | Mandal Shear, 2 inç Maks. Boru/Tüp Çapı | 2" nom. IPS<br>(2.4" actual O.D.)actual O.D. in | 63actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | 17in | 1.675in | 5-1/4in | 2in | 17.0in | 440mm |
| REED-04182 | Mandal Shear, 2 inç Maks. Boru/Tüp Çapı | 2" nom. IPS<br>(2.4" actual O.D.)actual O.D. in | 63actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | 13-1/4in | 2in | 5in | 2in | — | — |
| REED-04276 | Mandal Shear, 1-1/4 inç Maks. Boru/Tüp Çapı | 1 1/4" nom. IPS<br>(1.66" actual O.D.)actual O.D. in | 42actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | 8-3/4in | 1-1/4in | 4in | 1-1/4in | 8.75in | 222mm |
| REED-04277 | Mandal Shear, 2 inç Maks. Boru/Tüp Çapı | 2" nom. IPS<br>(2.5" actual O.D.)actual O.D. in | 63actual O.D. mm | İçin: PE, PP, PEX, ABS; ve PVC Sulama Hatları | 11-1/2in | 1in | 5-1/2in | 2in | — | — |
Teknik Çizimler
Benzer Ürünler
Kapasiteye göre sıralı: Uzunluk. Küçükten büyüğe.
- Scissor Makas8.25in
- Mandal MakasŞu an baktığınız17.0in
- PE Boru Peeler—
Bu makinenin kullanıldığı sektörler
Sektör sayfasında o işin makineleri, sarfları ve referanslarımız bir arada.
