| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| Общая мощность Общая мощность | (W) | 5735 |
| Мощность главного электродвигателя | (W) | 5000 |
| Мощность главного электродвигателя | ||
| Мощность двигателя горизонтальной оси Мощность двигателя горизонтальной оси | (W) | 367 |
| Мощность двигателя вертикальной оси | (W) | 367 |
| Мощность двигателя вертикальной оси | ||
| Напряжение Напряжение | (Volt) | 415 |
| Частота | (Hz) | 50 / 60 |
| Частота | ||
| Частота вращения фрезы Частота вращения фрезы | (RPM) | 680 |
| Размер фрезы | (Ø mm) | 100 |
| Размер фрезы | (7 пластин) | |
| Крутящий момент на фрезе Крутящий момент на фрезе | (Nm) | 65 |
| Ход фрезы | (mm) | 30 |
| Ход фрезы | ||
| Ход вертикальной оси Ход вертикальной оси | (mm) | 600 |
| Ход горизонтальной оси | (mm) | 1460 |
| Ход горизонтальной оси | ||
| Макс. скорость подачи горизонтальной оси Макс. скорость подачи горизонтальной оси | (Mt/min) | 0 ÷ 2,140 |
| Макс. скорость подачи вертикальной оси | Mt/min | 0 ÷ 2,140 |
| Макс. скорость подачи вертикальной оси | ||
| Рабочая скорость мин / макс Рабочая скорость мин / макс | (Mm/min) | 364÷955 |
| Макс. глубина обработки | (mm) | 1 |
| Макс. глубина обработки | ||
| Масса горизонтальной каретки Масса горизонтальной каретки | (Kg) | 135 |
| Масса опоры вертикального узла | (Kg) | 32 |
| Масса опоры вертикального узла | ||
| Масса вертикального подвижного узла Масса вертикального подвижного узла | (Kg) | 72 |
| Масса двигательного узла | (Kg) | 21.5 |
| Масса двигательного узла | ||
| Масса фрезерной головки Масса фрезерной головки | (Kg) | 16.5 |
PMM 100 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Общая масса станка | (Kg) | 277 |
| Общая масса станка | ||
| Шум на холостом ходу в 2 м от станка Шум на холостом ходу в 2 м | dB (A) | 79 |
| Пиковый шум при работе в 2 м от станка | dB (C) | 96 |
| Пиковый шум в 2 м |
