| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS | ÖLÇÜ BİRİMİ | NOT |
| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS | ÖLÇÜ BİRİMİ | NOTLAR |
| Toplam güç Toplam güç | (W) | 5735 |
| Ana elektrik motoru gücü | (W) | 5000 |
| Ana elektrik motoru gücü | ||
| Yatay eksen motor gücü Yatay eksen motor gücü | (W) | 367 |
| Dikey eksen motor gücü | (W) | 367 |
| Dikey eksen motor gücü | ||
| Gerilim Gerilim | (Volt) | 415 |
| Frekans | (Hz) | 50 / 60 |
| Frekans | ||
| Freze devri Freze devri | (RPM) | 680 |
| Freze ölçüsü | (Ø mm) | 100 |
| Freze ölçüsü | (7 uç) | |
| Frezedeki tork Frezedeki tork | (Nm) | 65 |
| Freze stroku | (mm) | 30 |
| Freze stroku | ||
| Dikey eksen stroku Dikey eksen stroku | (mm) | 600 |
| Yatay eksen stroku | (mm) | 1460 |
| Yatay eksen stroku | ||
| Yatay eksen azami ilerleme hızı Yatay eksen azami ilerleme hızı | (Mt/min) | 0 ÷ 2,140 |
| Dikey eksen azami ilerleme hızı | Mt/min | 0 ÷ 2,140 |
| Dikey eksen azami ilerleme hızı | ||
| Çalışma hızı min / maks Çalışma hızı min / maks | (Mm/min) | 364÷955 |
| Azami çalışma derinliği | (mm) | 1 |
| Azami çalışma derinliği | ||
| Yatay hareketli araba ağırlığı Yatay hareketli araba ağırlığı | (Kg) | 135 |
| Dikey hareket ünitesi taşıyıcı ağırlığı | (Kg) | 32 |
| Dikey hareket ünitesi taşıyıcı ağırlığı | ||
| Dikey hareket ünitesi ağırlığı Dikey hareket ünitesi ağırlığı | (Kg) | 72 |
| Motor grubu ağırlığı | (Kg) | 21.5 |
| Motor grubu ağırlığı | ||
| Freze kafası ağırlığı Freze kafası ağırlığı | (Kg) | 16.5 |
PMM 100 - TEKNİK VERİ SAYFASI
| Makine toplam ağırlığı | (Kg) | 277 |
| Makine toplam ağırlığı | ||
| Boşta, makineden 2 m uzaklıkta sürekli ses emisyonu Boşta, 2 m uzaklıkta ses emisyonu | dB (A) | 79 |
| Çalışırken, makineden 2 m uzaklıkta tepe ses emisyonu | dB (C) | 96 |
| 2 m uzaklıkta tepe ses emisyonu |
