| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ | ||
| Напряжение питания станка | (V) | 400 | - |
| Рабочее напряжение | |||
| Мощность главного двигателя | (KW) | 22 | - |
| Мощность главного двигателя | |||
| Мощность вертикальной оси | (KW) | 0.820 | - |
| Мощность вертикальной оси | |||
| Мощность горизонтальной оси | (KW) | 0.622 | - |
| Мощность горизонтальной оси | |||
| Мощность перпендикулярной оси | (KW) | 1.077 | - |
| Мощность перпендикулярной оси | |||
| Мощность двигателя тележки по рельсам | (KW) | 0.250 | - |
| Мощность двигателя тележки по рельсам | |||
| Мощность оси 0°- 90° | (KW) | 0.250 | - |
| Мощность оси 0°- 90° | |||
| Мощность оси 0°- 15° | (KW) | 0.180 | - |
| Мощность оси 0°- 15° | |||
| Мощность двигателя колебания ленты | (KW) | 0.180 | - |
| Мощность двигателя колебания ленты | |||
| Мощность вытяжки | (KW) | 12.5 | - |
| Мощность дымоудаления | |||
| Напряжение питания наземной тележки | (V DC) | 60 | - |
| Напряжение тележки на земле | |||
| Характеристики аккумуляторов | (Ah) | 74 | - |
| Ёмкость аккумуляторов | |||
| Мощность двигателя тележки на колёсах | (KW) | 0.900 | - |
| Мощность двигателя тележки на колёсах | |||
| Мощность двигателя поворотных колёс | (KW) | 0.351 | - |
| Мощность двигателя поворотных колёс | |||
| Общая мощность | (KW) | 40 | - |
| Общая мощность | |||
| Ход вертикальной оси | (mm) | 0 ÷ 740 | Управляется ПЛК |
| Ход вертикальной оси | С управлением от ПЛК | ||
| Ход горизонтальной оси | (mm) | 0 ÷ 459 | Управляется ПЛК |
| Ход горизонтальной оси | С управлением от ПЛК | ||
| Ход перпендикулярной оси | (mm) | 0 ÷ 400 | Управляется ПЛК |
| Ход перпендикулярной оси | С управлением от ПЛК |
G800 BBK - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Ход оси 0°- 90° Ход оси 0°- 90° | (°) | 0 ÷ 90 | Электрическая ось с ручным управлением Электрическая ось с ручным управлением |
| Ход оси 0°- 15° | (°) | 0 ÷ 15 | Электрическая ось с ручным управлением |
| Ход оси 0°- 15° | Электрическая ось с ручным управлением | ||
| Скорость станка по рельсам Скорость станка по рельсам | (m/min) | 0 ÷ 2.89 | Управляется ПЛК С управлением от ПЛК |
| Скорость станка по земле | (m/min) | 17.95 | Управляется вручную |
| Скорость станка по земле | Управляется вручную | ||
| Угол поворота +90° ÷ -90° Угол поворота +90° ÷ -90° | (mm) | 1962.5 | Управляется вручную Управляется вручную |
| Макс. диаметр шлифовального диска | (mm) | 800 | - |
| Макс. диаметр шлифовального диска | |||
| Допустимая толщина шлифовального диска Допустимая толщина шлифовального диска | (mm) | 12÷16 | - |
| Диаметр посадочного отверстия диска | (mm) | 127 | - |
| Посадочное отверстие шлифовального диска | |||
| Макс. диаметр обрезиненного ролика Макс. диаметр обрезиненного ролика | (mm) | 600 | - |
| Макс. ширина ленты | (mm) | 170 | - |
| Макс. ширина ленты | |||
| Макс. усилие шлифования Макс. усилие шлифования | (N) | 800 | - |
| Макс. нагрузка на шлифовальный диск | (N) | 5000 | - |
| Макс. нагрузка на шлифовальный диск | |||
| Производительность диска (углеродистая сталь) Скорость съёма материала (углеродистая сталь) | (Kg/min) | 0.30 | В исправном состоянии При неизношенном диске |
| Износ диска (отношение материал/диск) | (cm³) | 5 ÷ 10 | При неизношенном шлифовальном диске |
| Износ шлифовального диска (материал/диск) | При неизношенном диске | ||
| Постоянный шум в 5 м от станка Постоянный шум в 5 м от станка | (dB A) | 80÷85 | - |
| Пиковый шум в 5 м от станка | (dB B) | 110÷120 | - |
| Пиковый шум в 5 м от станка | |||
| Масса станка Масса станка | (Kg) | 6300 | С пультом управления и принадлежностями С пультом управления и принадлежностями |
(Kg) 6300 С пультом управления и принадлежностями
