| TEKNİK VERİLER | |||
| TEKNİK VERİLER | |||
| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS | ÖLÇÜ BİRİMİ ÖLÇÜ BİRİMİ | DEĞER DEĞER | NOT |
| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS | NOTLAR | ||
| Makine besleme gerilimi | (V) | 400 | - |
| Çalışma gerilimi | |||
| Ana motor gücü | (KW) | 22 | - |
| Ana motor gücü | |||
| Dikey eksen gücü | (KW) | 0.820 | - |
| Dikey eksen gücü | |||
| Yatay eksen gücü | (KW) | 0.622 | - |
| Yatay eksen gücü | |||
| Dik eksen gücü | (KW) | 1.077 | - |
| Dik eksen gücü | |||
| Ray üstü araba motor gücü | (KW) | 0.250 | - |
| Ray üstü araba motor gücü | |||
| 0°- 90° eksen gücü | (KW) | 0.250 | - |
| 0°- 90° eksen gücü | |||
| 0°- 15° eksen gücü | (KW) | 0.180 | - |
| 0°- 15° eksen gücü | |||
| Bant salınım motoru gücü | (KW) | 0.180 | - |
| Bant salınım motoru gücü | |||
| Aspiratör gücü | (KW) | 12.5 | - |
| Duman emiş gücü | |||
| Zemindeki araba besleme gerilimi | (V DC) | 60 | - |
| Zemindeki araba gerilimi | |||
| Akü özellikleri | (Ah) | 74 | - |
| Akü kapasitesi | |||
| Tekerlekli araba motor gücü (zeminde) | (KW) | 0.900 | - |
| Tekerlekli araba motor gücü (zeminde) | |||
| Direksiyon tekerleği motor gücü | (KW) | 0.351 | - |
| Direksiyon tekerleği motor gücü | |||
| Toplam güç | (KW) | 40 | - |
| Toplam güç | |||
| Dikey eksen stroku | (mm) | 0 ÷ 740 | PLC ile kontrol edilir |
| Dikey eksen stroku | PLC kontrollü | ||
| Yatay eksen stroku | (mm) | 0 ÷ 459 | PLC ile kontrol edilir |
| Yatay eksen stroku | PLC kontrollü | ||
| Dik eksen stroku | (mm) | 0 ÷ 400 | PLC ile kontrol edilir |
| Dik eksen stroku | PLC kontrollü |
G800 BBK - TEKNİK VERİ SAYFASI
| 0°- 90° eksen stroku 0°- 90° eksen stroku | (°) | 0 ÷ 90 | Elle kumandalı elektrikli eksen Elle kumandalı elektrikli eksen |
| 0°- 15° eksen stroku | (°) | 0 ÷ 15 | Elle kumandalı elektrikli eksen |
| 0°- 15° eksen stroku | Elle kumandalı elektrikli eksen | ||
| Ray üstünde makine hızı Ray üstünde makine hızı | (m/min) | 0 ÷ 2.89 | PLC ile kontrol edilir PLC kontrollü |
| Zeminde makine hızı | (m/min) | 17.95 | Elle kontrol edilir |
| Zeminde makine hızı | Elle kontrol edilir | ||
| Direksiyon açısı +90° ÷ -90° Direksiyon açısı +90° ÷ -90° | (mm) | 1962.5 | Elle kontrol edilir Elle kontrol edilir |
| Azami taşlama diski çapı | (mm) | 800 | - |
| Azami taşlama diski çapı | |||
| İzin verilen taşlama diski kalınlığı İzin verilen taşlama diski kalınlığı | (mm) | 12÷16 | - |
| Taşlama diski merkezleme deliği çapı | (mm) | 127 | - |
| Taşlama diski merkezleme deliği | |||
| Azami kauçuk kaplı rulo çapı Azami kauçuk kaplı rulo çapı | (mm) | 600 | - |
| Azami bant genişliği | (mm) | 170 | - |
| Azami bant genişliği | |||
| Azami taşlama kuvveti Azami taşlama kuvveti | (N) | 800 | - |
| Taşlama diskine azami yük | (N) | 5000 | - |
| Taşlama diskine azami yük | |||
| Taşlama diski verimi (karbon çelik) Talaş kaldırma oranı (karbon çelik) | (Kg/min) | 0.30 | Sağlam durumdayken Disk sağlamken |
| Taşlama diski aşınması (malzeme/disk oranı) | (cm³) | 5 ÷ 10 | Taşlama diski sağlamken |
| Taşlama diski aşınma oranı (malzeme/disk) | Disk sağlamken | ||
| Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü | (dB A) | 80÷85 | - |
| Makineden 5 m uzaklıkta tepe gürültü | (dB B) | 110÷120 | - |
| Makineden 5 m uzaklıkta tepe gürültü | |||
| Makine ağırlığı Makine ağırlığı | (Kg) | 6300 | Kumanda panosu ve teçhizat dahil Kumanda panosu ve aksesuarlar dahil |
(Kg) 6300 Kumanda panosu ve teçhizat dahil
