PE Squeeze-Off Alet

Özellikler
- Alüminyum parçalar alet ağırlığını azaltarak kullanımı kolaylaştırır.
- Sabit durdurucular, aşırı sıkmadan kaynaklanan hasarı önler.
- Açılır kol ve dağılan parça olmaması sayesinde hat üzerinde kolay kullanılır. PES8, uygun durdurucularla metrik boruda da çalışır.
- REED, tüm PE sıkıştırma aletleri için geniş bir durdurucu yelpazesi sunar.
Küçük çaplı PE boruların sıkıştırılması için kompakt PES1IPS/CTS doğru alettir. Alete entegre dört yüzlü durdurucu, tek alet üzerinde IPS ve CTS boru ölçüsü seçenekleri sunar. Sabit durdurucular, aşırı sıkmadan kaynaklanan hasarı önler. Bu orta hizmet sınıfı squeeze-off aletindeki kaydırmalı kol, dar alanlarda çalışmayı kolaylaştırır ve sıkma için daha fazla kuvvet kolu sağlar.
İlerleme vidasındaki ince hatveli diş, kontrollü ve az güç gerektiren bir sıkıştırma sağlar. Sürtünme noktalarındaki gres nipelleri çalışmayı yumuşatır ve alet ömrünü uzatır. NOT: REED, PE squeeze-off aletleriyle birlikte PEGR7 Statik Topraklama Cihazının (#04621) kullanılmasını kesinlikle önerir. Statik yük birikimine karşı önlem olarak bir topraklama cihazı kullanın.
Yükü boşaltın ve tutuşma olasılığını en aza indirin. REED, tek alet içinde birden fazla boru/SDR durdurucusunu standart olarak sunar. Ayrıca tüm parçalar alet üzerinde saklanır, böylece alet kendi içinde eksiksizdir. Kendi içinde eksiksiz alet, ayrı parça yok ve Gas Research Institute önerileri #ASTM F1041 ile uyumludur.
| Kapasite | .63" - 1.32"actual O.D. |
|---|---|
| Kapasite 2 | 1/2 - 1in-nom. |
| Toplam Uzunluk | 11in |
| Toplam Genişlik | 7-1/2in |
| Toplam Yükseklik | 3in |
| Boru/SDR Durakları | 94279Stop |
| Stok Kodu | Açıklama | mm/SDR | Kullanım Yeri | Toplam Uzunluk | Uyumlu Olduğu | Et Kalınlığı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-98121 | Metrik Stop, 3.36 inç OAL, Kullanım Yeri: Model PES4 Squeeze Tools | 75 mm SDR 11<br>90 mm SDR 11<br>110 mm SDR 11<br>75 mm SDR 17 & 17.6<br>90 mm SDR 17 & 17.6<br>110 mm SDR 17<br> | Model PES4 Squeeze Tools | 3.36in | PES4 | 6.8 mm<br>8.2 mm<br>10.0 mm<br>4.3 & 4.5 mm<br>5.2 & 5.4 mm<br>6.6 mm<br> | 2.68in | 1/2in |
| REED-98124 | Metrik Stop, 2.41 inç OAL, Kullanım Yeri: Model PES2 ve PES2-2 Squeeze-Off Tools | 20-32 mm SDR 11<br>50 mm SDR 17.6<br>50 mm SDR 17<br>32-40 mm SDR 17.6<br>32-40 mm SDR 17<br> 40 mm SDR 11<br>50 mm SDR 11<br>63 mm SDR 11<br>63 mm SDR 17.6<br>63 mm SDR 17<br> | Model PES2 and PES2-2 Squeeze-Off Tools | 2.41in | PES2<br>PES2-2 | 3.0 mm <br>2.9 mm <br>3.0 mm <br>2.3 mm <br>2.4 mm <br>3.7 mm <br>4.6 mm <br>5.8 mm <br>3.6 mm <br> 3.8 mm <br> | 1.87in | 1/4in |
| REED-98355 | Metrik Stop, 2.96 inç OAL, Kullanım Yeri: Model PES6 ve PES8 Squeeze Tools | 63 mm SDR 11 <br>63 mm SDR 17 & 17.6 <br>90 mm SDR 17 & 17.6 <br>110 mm SDR 17 & 17.6 <br>180 mm SDR 17 & 17.6 <br>200 mm SDR 17 & 17.6 | Model PES6 and PES8 Squeeze Tools | 2.96in | PES6<br>PES8 | 3.8 mm <br>5.8 mm <br>5.4 mm <br>6.6 mm <br>10.7 mm <br>11.9 mm | 2.35in | 1/2in |
Teknik Çizimler
Ek kaynaklar
Üreticinin kendi dokümanları. Çoğu İngilizce veya Almanca.
Bu makinenin kullanıldığı sektörler
Sektör sayfasında o işin makineleri, sarfları ve referanslarımız bir arada.


