REEDРезьбонарезные станки и резьбонарезные головки
Резьбонарезной станок Block

1 / 7
Резьбонарезной станок Block
REED
Особенности
- Резьбонарезные головки REED block нарезают резьбу как на углеродистой, так и на нержавеющей стали без замены головки.
- Обеспечивают самую точную резьбу среди резьбонарезных головок.
- Двухзаходные гребёнки буквально затягивают головку на трубу, облегчая начало нарезания резьбы.
| Артикул | Описание | Резьба | Размер | Материал трубы | Вес (кг) | Вес (фунты) | Подходит к корпусам | Размер блока (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-05404 | 0SP3/8 | NPT | 3/8 | Сталь / нержавеющая сталь | 0.3 | 0.6 | S81, SD81, 81, 71D | 2 X 2 |
| REED-05484 | 1SB3/8 | BSPT | 3/8 | Сталь / нержавеющая сталь | 0.4 | 0.8 | S82, SD82, 82, 72, 72D | 2.5 X 2.5 |
| REED-05524 | 2SP1/2 | NPT | 1/2 | Сталь / нержавеющая сталь | 1.4 | 3.0 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
| REED-05526 | 2SP3/4 | NPT | 3/4 | Сталь / нержавеющая сталь | 1.3 | 2.9 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
| REED-05528 | 2SP1 | NPT | 1 | Сталь / нержавеющая сталь | 1.5 | 3.4 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
| REED-05530 | 2SP1 1/4 | NPT | 1 1/4 | Сталь / нержавеющая сталь | 1.5 | 3.2 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
| REED-05532 | 2SP1 1/2 | NPT | 1 1/2 | Сталь / нержавеющая сталь | 1.4 | 3.0 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
| REED-05534 | 2SP2 | NPT | 2 | Сталь / нержавеющая сталь | 1.2 | 2.6 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
| REED-05552 | Резьбонарезной станок Block — 2SB2 | BSPT | 2 | Сталь / нержавеющая сталь | 0.9 | 1.9 | S84, SD84, 84 | 4 X 4 |
Отрасли, где применяется эта машина
На странице отрасли собраны машины, расходники и наши референсы этого направления.

