БОЛЬШЕ КАЧЕСТВЕННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ТРУБОРЕЗОВ
И МАРОК, ЧЕМ У ЛЮБОГО ДРУГОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ!
РЕЖУЩИЕ РОЛИКИ REED
Все режущие ролики REED изготовлены из высокоударостойкой инструментальной стали, тогда как ролики конкурентов делают из углеродистой или инструментальной стали более низкого качества. Благодаря более качественному сырью ролики REED можно делать тоньше: они легче режут трубу и оставляют меньше заусенца. Кроме того, только ролики REED из сертифицированного материала высокого качества поддаются термообработке с идеальным балансом твёрдости и вязкости, что делает их стойкими к поломке и долговечными.
REED первой начала разрабатывать ролики для пластиковых труб и сегодня предлагает самый широкий ассортимент роликов высшего качества для пластиковых труб разных типов и толщин стенки.
REED предлагает самую широкую линейку режущих роликов для всех видов труб, трубок и кабельных каналов. Ролики REED — лучшее соотношение цены и качества как для труборезов REED, так и для труборезов любого другого изготовителя.
РЕЖУЩИЕ РОЛИКИ
Ролики REED
тоньше
Более толстые ролики
конкурентов
СОЗДАНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Тоньше — лучше! Ролики REED режут легче и точнее, оставляя меньше заусенца.
1223-01103
| Кат. № | Код товара | Стандартная упаковка* | Труборез REED | Вылет лезвия | Применение | |
| in | mm | |||||
| ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — МЕТАЛЛ | ||||||
| 2PK-TCKCW | 63376 | 1 | TC3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TC1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR | 0.101 | 2.6 | Медь; CTS; CPVC |
| 2PK-OSS | 63655 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
| 2PK-OCSST-2 | 63659 | 1 | TC1.6Q; TC1.6RGT; TC2Q; TC2QRGT | 0.281 | 7.1 | Трубка CSST |
| 2PK-O | 63660 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1;RTC1.4 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 2PK-32633 | 63661 | 1 | MC1 | 0.127 | 3.2 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 2PK-75015 | 63662 | 1 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 2PK-75046 | 63663 | 1 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Нержавеющая сталь |
| 2PK-30-40 | 63665 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 2PK-345T | 63666 | 1 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Медь; Алюминий; Латунь |
| 2PK-R4546 | 63668 | 1 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 2PK-R2558 | 63670 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.188 | 4.8 | Трубы систем глушителей |
| 2PK-30-40SS | 63671 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
| 2PK-73505 | 63690 | 1 | TC14; MC3 | 0.170 | 4.3 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 2PK-73515 | 63691 | 1 | TC14 | 0.170 | 4.3 | Только нержавеющая сталь |
| ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — ПЛАСТИК | ||||||
| 2PK-TC56QPP-R | 64159 | 1 | TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.744 | 18.9 | PP-R включая Aquatherm®; CPVC |
| 2PK-OP2 | 64180 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
| 2PK-1-2PVC | 64184 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; CPVC; PVDF |
| 2PK-R5272 | 64186 | 1 | TC6Q; TC8Q | 0.295 | 7.5 | PVC; ABS-стандартная стенка |
| 2PK-30-40P | 64190 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 2PK-680PVC | 64192 | 1 | TC6Q; TC8Q | 0.575 | 14.6 | PVC-стандартная и толстая стенка; CPVC |
| 2PK-3-6PVC | 64194 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - стандартная стенка & 4” толстая стенка |
| 2PK-6QP | 64198 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.555 | 14.0 | Толстостенный ПЭ |
| 2PK-80P | 64199 | 1 | TC6Q; TC8Q | 0.750 | 19.1 | ABS; PE; HDPE |
| ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ — МЕТАЛЛ | ||||||
| 2PK-R1032/S | 63532 | 1 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 |
| 2PK-2RBS | 63612 | 1 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD | 0.300 | 7.6 | Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь |
| 2PK-2RBHD | 63613 | 1 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD | 0.296 | 7.5 | HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь |
| 2PK-3RG | 63616 | 1 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 2PK-3RGCI | 63617 | 1 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.285 | 7.2 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| 2PK-2RBCI | 63624 | 1 | 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| Кат. № | Код товара | Стандартная упаковка | Труборез REED | Вылет лезвия | Применение | |
| in | mm | |||||
| ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — МЕТАЛЛ | ||||||
| TCKCW | 03376 | 12 | TC3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TC1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR | 0.101 | 2.6 | Медь; CTS; CPVC |
| OSS | 03655 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
| OCSST-2 | 03659 | 12 | TC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT | 0.281 | 7.1 | Трубка CSST |
| O | 03660 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1;RTC1.4 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 32633 | 03661 | 12 | MC1 | 0.127 | 3.2 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 75015 | 03662 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 75046 | 03663 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Нержавеющая сталь |
| 30-40 | 03665 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 345T | 03666 | 12 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Медь; Алюминий; Латунь |
| R4546 | 03668 | 12 | MC2 | 0.161 | 4.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| R2558 | 03670 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.188 | 4.8 | Трубы систем глушителей |
| 30-40SS | 03671 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Трубка из нержавеющей стали |
| 73505 | 03690 | 12 | TC14; TC166; MC3 | 0.170 | 4.3 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 73515 | 03691 | 12 | TC14; TC166 | 0.170 | 4.3 | Только нержавеющая сталь |
Сменные режущие ролики REED в упаковке по 2 шт.
2PK-R1032/S 63532 1 5301PD; 5401TMSO 0.450 11.4 Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 2PK-2RBS 63612 1 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD 0.300 7.6 Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь 2PK-2RBHD 63613 1 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD 0.296 7.5 HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь 2PK-3RG 63616 1 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG 0.399 10.1 Сталь; Нержавеющая сталь 2PK-3RGCI 63617 1 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG 0.285 7.2 Чугун; Высокопрочный чугун 2PK-2RBCI 63624 1 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 0.154 3.9 Чугун; Высокопрочный чугун *Стандартная упаковка в этом разделе означает 2 отдельных ролика в упаковке.
Сменные режущие ролики REED
1223-01103
| Кат. № | Код товара | Стандартная упаковка | Труборез REED | Вылет лезвия | Применение | |
| in | mm | |||||
| ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — ПЛАСТИК | ||||||
| TC56QPP-R | 04159 | 12 | TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.744 | 18.9 | PP-R включая Aquatherm®; CPVC |
| OP2 | 04180 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
| 1-2PVC | 04184 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; CPVC; PVDF |
| 30-40P | 04190 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 680PVC | 04192 | 12 | TC6Q; TC8Q | 0.575 | 14.6 | PVC-стандартная и толстая стенка; CPVC |
| 3-6PVC | 04194 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - стандартная стенка & 4” толстая стенка |
| 6QP | 04198 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.550 | 14.0 | Толстостенный ПЭ |
| 80P | 04199 | 12 | TC6Q; TC8Q | 0.750 | 19.1 | ABS; PE; HDPE |
| ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ | ||||||
| R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 |
| 2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь |
| 2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Чугун |
| 3RG | 03616 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 3RGCI | 03617 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.285 | 7.2 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ТРУБОРЕЗОВ | ||||||
| HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Медь |
| HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | Сталь; Нержавеющая сталь; Чугун; Высокопрочный чугун |
| HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Медь |
| HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Чугун; Высокопрочный чугун |
| HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80 |
| HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80 |
| HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80 |
| HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80 |
| HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 100 |
| HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | Сталь; Чугун; Высокопрочный чугун |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Чугун |
| ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ТРУБОРЕЗОВ | ||||||
| RCS8-36 | 03530 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.635 | 16.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| RCI8-30 | 03535 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.500 | 12.7 | Чугун; Высокопрочный чугун (ручной) |
| RCX* | 03550 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.800 | 20.3 | Толстостенная сталь; Нержавеющая сталь |
| № трубореза изготовителя | Ролик изгот. | REED кат. № | REED код товара | Станд. упак. | Вылет лезвия | Применение | |
| in | mm | ||||||
| GASTITE® | |||||||
| RT15T1; RT15T3; RT15T2; T15T1; T15T2 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка; CSST | |
| IMPERIAL EASTMAN® | |||||||
| 127-F/FA/FB; TC1050; 227-FA | S32633 | 32633 | 03661 | 12 | 0.127 | 3.2 | Медь; Алюминий; Латунь; Сталь |
| TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F | S75015 | 75015 | 03662 | 12 | 0.125 | 3.2 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F | S75046 | 75046 | 03663 | 12 | 0.125 | 3.2 | Нержавеющая сталь |
| LENOX® | |||||||
| 21010TC118; 21011TC138; 21012TC134 | 21017TCW158C | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 21010TC118; 21012TC134; 21011TC138; 21013TC258 | 21015TCW158SS | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
| 21013TC258 | 21016TCW158P | 1-2PVC | 04184 | 12 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; CPVC; PVDF |
| SWAGELOK® | |||||||
| MS-TC-308 | MS-TCW-308 | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
Сменные режущие ролики REED
RCS8-36 03530 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.635 16.1 Сталь; Нержавеющая сталь RCI8-30 03535 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.500 12.7 Чугун; Высокопрочный чугун (ручной) RCX* 03550 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.800 20.3 Толстостенная сталь; Нержавеющая сталь *Требуется: один комплект (8 шт.) роликов RC8-30XR (93222) при использовании роликов RCX.
Сменные режущие ролики REED по изготовителям
1223-01103
| № трубореза изготовителя | Ролик изгот. | REED кат. № | REED код товара | Станд. упак. | Вылет лезвия | Применение | |
| in | mm | ||||||
| RIDGID® | |||||||
| 50 | M-50 | R2558 | 03670 | 12 | 0.188 | 4.8 | Трубы систем глушителей |
| 10; 15; 20 | E-1240 | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
| 10; 15; 20 | E-1240 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Сталь |
| 10; 15; 20 | F-158 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Сталь |
| 101; 103; 104; 105; 118; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205 | E-3469 | 345T | 03666 | 12 | 0.146 | 3.7 | Медь; Алюминий; Латунь |
| 105; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205 | E-4546 | R4546 | 03668 | 12 | 0.161 | 4.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P | E-5272 | R5272 | 04186 | 12 | 0.295 | 7.5 | PVC; ABS-стандартная стенка |
| 134P; 136P; 154P; 156P | E-702 | 680PVC | 04192 | 12 | 0.575 | 14.6 | PVC - стандартная и толстая стенка; CPVC |
| 134P; 136P; 154P; 156P | E-2157 | 6QP | 04198 | 12 | 0.550 | 14.0 | Толстостенный ПЭ |
| 136P; 156P | E-2880 | 80P | 04199 | 12 | 0.750 | 19.1 | ABS; PE; HDPE |
| 1A; 2A; 42A; 202; 300; 360; 820; 364; 732; 300; 535 | E-1032S | R1032/S | 03532 | 12 | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 |
| 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | F-514 | 2RBS | 03612 | 12 | 0.300 | 7.6 | Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь |
| 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | F-3 | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | HD для Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь |
| 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 733 | F-3S | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | HD для Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь |
| 1A; 2A; 42A; 206; 360; 820; 364; 732 | F-119 | 2RBCI | 03624 | 12 | 0.154 | 3.9 | Чугун |
| 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 | E-2191 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 | E-2558 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 154; 136; 156 | E-2558 | R2558 | 03670 | 12 | 0.188 | 4.8 | Трубы систем глушителей |
| 30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P | E-5299 | 3-6PVC | 04194 | 12 | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - стандартная и 4” толстая стенка |
| 30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 154P; 136P; 156P | E-5299 | 30-40P | 04190 | 12 | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 30P; 40P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P | E-2156 | 30-40P | 04190 | 12 | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 Сталь | F-229 | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая |
| 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 Сталь | F-229S | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая |
| 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 | F-515 | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | E-1032 | R1032/S | 03532 | 12 | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 |
| 466; 468; 472; 1224 | E-1962 | 3RGCI | 03617 | 4 | 0.285 | 7.2 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| 466C; 466S; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS | E-3186 | R3186 | 03526 | 4 | 0.680 | 17.3 | Сталь; Толстостенный высокопрочный чугун |
| ARMSTRONG® | |||||||
| 1T; 2T; 2TA | 2RBS | 03612 | 12 | 0.300 | 7.6 | Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь | |
| 1T; 2T; 2TA | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь | |
| 4A | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая сталь | |
| 4A | 3RGCI | 03617 | 4 | 0.285 | 7.2 | Чугун; Высокопрочный чугун | |
| WHEELER-REX® | |||||||
| 95041 | 8050 | HS4 | 03504 | 4 | 0.320 | 8.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 95041 | 8078 | HS4 | 03504 | 4 | 0.320 | 8.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 95061 | 8052 | HS6 | 03506 | 4 | 0.390 | 9.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Медь |
| 95081; 95121 | 8054 | HS8-12 | 03508 | 4 | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 8002 | HX21/2 | 03510 | 4 | 0.383 | 9.7 | Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80 | |
| 95041 | 8051 | HI4 | 03522 | 4 | 0.258 | 6.6 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| 95061; 95081; 95121 | 8053 | HI6 | 03524 | 4 | 0.410 | 10.4 | Чугун; Высокопрочный чугун |
| 95061; 95081; 95121 | 8076 | H6PSE5 | 03525 | 4 | 0.400 | 10.2 | Сталь; Чугун; Высокопрочный чугун |
| 8839 | RCS8-36 | 03530 | 4 | 0.635 | 16.1 | Сталь; Нержавеющая сталь | |
| 8838 | RCI8-30 | 03535 | 4 | 0.500 | 12.7 | Чугун; Высокопрочный чугун | |
| 9590 | 8001 | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | HD для Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь |
| 2690; 4690 | 8004 | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| 9290; 9291 | 8012 | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Нержавеющая сталь |
| 9290; 9291 | 8015 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 8021 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка | |
| 9490 | 8025 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 8034 | 345T | 03666 | 12 | 0.146 | 3.7 | Медь; Алюминий; Латунь | |
| 8045 | R4546 | 03668 | 12 | 0.161 | 4.1 | Сталь; Нержавеющая сталь | |
| 90735; 90728; 90750 | 8071 | 73505 | 03690 | 12 | 0.170 | 4.3 | Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка |
| 8065 | OP2 | 04180 | 12 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX | |
| 8036 | 30-40P | 04190 | 12 | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP | |
| 8037 | 3-6PVC | 04194 | 12 | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - стандартная стенка и 4” толстая стенка |
Сменные режущие ролики REED по изготовителям
1223-01103
