| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS | ÖLÇÜ BİRİMİ | NOT |
| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS | ÖLÇÜ BİRİMİ | NOTLAR |
| Ana motor gücü | Kw | 1,6 |
| Tahrik motoru gücü | Kw | 0,015 |
| Tahrik motoru gücü | ||
| Toplam güç | Kw | 1,615 |
| Ø 84 kesme frezesi devri | RPM | 320 |
| Ø 84 kesme frezesi devri | (min/maks) | |
| Makine ilerleme hızı | mm/dak (min/maks) | 0-50 |
| Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü - Makineden 5 m uzaklıkta tepe gürültü | (dB A) | 70÷75 |
| 5 m mesafede sürekli gürültü - 5 m mesafede tepe gürültü | (dB B) | 80÷85 |
| Makine toplam ağırlığı | KG | 5 |
TFC 100 - TEKNİK VERİ SAYFASI
Bu, Habib Makina'nın hazırladığı çeviridir.
Üreticinin resmî Türkçe belgesi değildir. İngilizce aslından çevrildi (makine çevirisi). Ölçüler, birimler ve model adları aslındaki gibi bırakıldı; bir uyuşmazlıkta aşağıdaki orijinal belge geçerlidir.
Diğer dillerRusça
