Tripod Boru Mengenesi

Özellikler
- Zincirli ve boyunduruklu tipleriyle sunulan ağır hizmet tipi taşınabilir tripod mengene, 1/8"–6" boruyu güvenle kavrar.
- Patentli, çevrilebilir çift yüzlü papyon çeneler.
- Alt tepsideki iç içe geçen menteşeler ve ayarlanabilir tepsi kelepçesi sayesinde çok sağlamdır.
- Sap tutamağı, katlanmış tripodun en rahat taşınacağı konumdadır.
- Katlanır tepsinin kenarları, alet ve parçaların düşmesini veya yuvarlanmasını önler.
Özellikler
- Zincirli ve boyunduruklu (yoke) tiplerde bulunan, ağır hizmet tipi taşınabilir tripod boru mengenesiyle 1/8 inç'ten 6 inç'e kadar boruyu sabitler.
- Patentli, çift taraflı çevrilebilir kelebek (bowtie) çeneler.
- Alt tepsideki iç içe menteşeler ve ayarlanabilir tepsi kelepçesi sayesinde son derece sağlamdır.
- Sap kavraması, katlanmış tripodun en rahat şekilde taşınması için konumlandırılmıştır.
- Katlanır tepsinin kenarları, alet ve parçaların düşmesini veya yuvarlanmasını önler.
Detaylı bilgi
REED Tripod Boru Mengeneleri, piyasadaki en güçlü boru mengeneleri arasındadır. Siyah bacaklı tüm modeller; kalın gövdeli çelik, iç içe geçen menteşeler ve -bir ayar vidası değil- en iyi ayarlanabilir tepsi kelepçesiyle üretilir; bu sayede alt tepsi grubu ve tüm taşınabilir tezgah, uzun saatler süren kullanımdan sonra bile sıkı kalır. Ağır hizmet tipi tasarım, 6 inç çapa kadar çelik boruyla kullanıma izin verir. Tripodlar taşıma için kompakt bir şekilde katlanır ve denge noktasında dolgulu bir sap kavraması sunar.
R450+ ve R470+ taşınabilir tripod boru mengeneleri, sektör standardı zincirli mengene modelleridir
- R470+, yüzde 60 daha büyük üst tepsi ve 45 derecelik krank sap sunar. R450PAL, 6 inça kadar plastik boru ve 2 inça kadar kablo kanalı ile kullanım için tasarlanmıştır; ağırlığı azaltmak için alüminyum bacaklara sahiptir ve rakip modellere göre yaklaşık yüzde 30 daha hafiftir.
| Stok Kodu | Açıklama | Mengene Tipi | Katlı Uzunluk | Toplam Uzunluk | Boru Kapasitesi | Katlı Uzunluk 2 | Boru Kapasitesi 2 | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Çene Tipi | Ağırlık 2 | Çene Yüzeyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-02306 | Tripod Boru Mengenesi | Chain | 44in | 44in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | 16in | 13in | Bowtie, Reversible | — | — |
| REED-02311 | Tripod Boru Mengenesi | Yoke | 51in | 51-1/2in | 1/8 - 2 1/2in-nom. | 1295mm | 10 - 75actual O.D. mm | 12-1/2in | 16in | Reversible | — | — |
| REED-02312 | Tripod Boru Mengenesi | Chain | 44in | 44in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | — | — | — | 16.5kg | — |
| REED-02313 | Tripod Boru Mengenesi | Yoke | 51in | 51-1/2in | 1/8 - 2 1/2in-nom. | 1295mm | 10 - 75actual O.D. mm | — | — | — | 17.8kg | — |
| REED-02314 | Tripod Boru Mengenesi | Chain | 44in | 44-1/2in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | — | — | — | 19.1kg | — |
| REED-04456 | Tripod Boru Mengenesi | Chain with Neoprene Coated Jaws | 44in | 43-1/2in | Plastic: 1/8 - 6<br>Conduit: 1/8 - 2in-nom. | 1118mm | Plastic: 10 - 178<br>Conduit: 10 - 51actual O.D. mm | 15-3/4in | 14-1/2in | — | — | Neopren kaplamalı |
| REED-04457 | Tripod Boru Mengenesi | Chain with Neoprene Coated Jaws | 44in | 44in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | 16in | 13in | Bowtie, Reversible | — | Neopren kaplamalı |
| REED-04458 | Tripod Boru Mengenesi | Chain | 44in | 43in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | 12in | 16in | — | — | — |
| REED-04459 | Tripod Boru Mengenesi | Chain with Neoprene Coated Jaws | 44in | 44-1/2in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | 16in | 18-1/2in | Bowtie, Reversible | — | Neopren kaplamalı |
| REED-09402 | Tripod Boru Mengenesi | Chain | 44in | 44-1/2in | 1/8 - 6in-nom. | 1118mm | 10 - 178actual O.D. mm | 16in | 18-1/2in | Bowtie, Reversible | — | — |
Ek kaynaklar
Üreticinin kendi dokümanları. Çoğu İngilizce veya Almanca.
Bu makinenin kullanıldığı sektörler
Sektör sayfasında o işin makineleri, sarfları ve referanslarımız bir arada.
