Adjustable Wrench, Blackened

With hardened and tempered forged alloy steel handles, phosphorous bronze springs, and a triple-coated nickel-chrome exterior finish, REED Adjustable Wrenches are constructed of the finest materials available. Parallel jaw surfaces ensure good grip of nut. 22° 30’ angle allows for closest quarter work on hex nuts. Prec…
With hardened and tempered forged alloy steel handles, phosphorous bronze springs, and a triple-coated nickel-chrome exterior finish, REED Adjustable Wrenches are constructed of the finest materials available. Parallel jaw surfaces ensure good grip of nut. 22° 30’ angle allows for closest quarter work on hex nuts. Precision-ground jaw slides make for the smoothest action.
Chrome-plated CW adjustable wrenches resist corrosion. Lower cost, blackened, CWB adjustable wrenches of the same construction offer a more secure handle finish grip. REED's jaws are machined precisely after assembly to be the smoothest operating adjustable wrenches made.
| Stock Code | Description | Capacity | Handle Type | Capacity 2 | Jaw Type | Handle Material | Jaw Face | Offset Angle | Overall Length | Surface Finish | Jaw Capacity | Length | Length 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED-02212 | Adjustable Wrench, 6 in OAL, 3/4 in Jaw, Blackened Jaw | 3/4in-nom. | Forged | 20actual O.D. mm | Parallel | Steel | Blackened | 22deg | 6in | Blackened | 3/4in | — | — |
| REED-02213 | Adjustable Wrench, 6 in OAL, 15/16 in Jaw, Blackened Jaw | 15/16in-nom. | Forged | 24actual O.D. mm | Parallel | Steel | Blackened | 22deg | 6in | Blackened | 15/16in | — | — |
| REED-02214 | Adjustable Wrench, 10 in OAL, 1-1/8 in Jaw, Blackened Jaw | 1 1/8in-nom. | Forged | 30actual O.D. mm | Parallel | Steel | Blackened | 22deg | 10in | Blackened | 1-1/8in | 10in | 254mm |
| REED-02215 | Adjustable Wrench, 12 in OAL, 1-3/8 in Jaw, Blackened Jaw | 1 3/8in-nom. | Forged | 35actual O.D. mm | Parallel | Steel | Blackened | 22deg | 12in | Blackened | 1-3/8in | — | — |
| REED-02216 | Adjustable Wrench, 15 in OAL, 1-11/16 in Jaw, Blackened Jaw | 1 11/16in-nom. | Forged | 40actual O.D. mm | Parallel | Steel | Blackened | 22deg | 15in | Blackened | 1-11/16in | — | — |
| REED-02217 | Adjustable Wrench, 18 in OAL, 2-1/16 in Jaw, Blackened Jaw | 2 1/16in-nom. | Forged | 50actual O.D. mm | Parallel | Steel | Blackened | 22deg | 18in | Blackened | 2-1/16in | — | — |
Industries this machine is used in
The industry page gathers that trade's machines, consumables and our references in one place.
