HER ÜRETİCİDEN DAHA FAZLA KESİCİ VE MARKA İÇİN
DAHA FAZLA YÜKSEK KALİTELİ BIÇAK!
REED KESİCİ BIÇAKLARI
Tüm REED kesici bıçakları yüksek darbe dayanımlı takım çeliğinden üretilir; rakip bıçaklar ise karbon çeliğinden ya da daha düşük kaliteli takım çeliğinden yapılır. Bu daha yüksek kaliteli hammadde sayesinde REED kesici bıçakları daha ince üretilebilir; böylece boruyu daha kolay keser ve daha az çapak bırakır. Ayrıca, yüksek kaliteli ve sertifikalı malzemesi sayesinde yalnızca REED bıçakları; kırılmaya direnmeleri ve daha uzun ömürlü olmaları için sertlik ile tokluk arasında kusursuz denge sağlayacak biçimde ısıl işleme tabi tutulabilir.
REED, plastik boru bıçaklarının geliştirilmesine öncülük etti ve bugün farklı tip ve cidar kalınlığındaki plastik borular için en geniş çeşitliliğe ve en yüksek kaliteye sahip bıçakları sunuyor.
REED; her tip boru, tesisat borusu ve kablo kanalı için en geniş kesici bıçak serisini sunar. REED bıçakları, ister REED kesicilerde ister başka bir üreticinin kesicilerinde kullanılsın en iyi değeri verir.
KESİCİ BIÇAKLAR
REED bıçakları
daha incedir
Daha kalın rakip
bıçaklar
PERFORMANS İÇİN TASARLANDI İnce olan daha iyidir! REED bıçakları daha kolay, daha hassas ve daha az çapakla keser.
1223-01103
| Katalog No. | Ürün Kodu | Standart Paket* | REED Kesici | Bıçak Çıkıntısı | Uygulama | |
| in | mm | |||||
| TÜP KESİCİLER İÇİN - METAL | ||||||
| 2PK-TCKCW | 63376 | 1 | TC3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TC1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR | 0.101 | 2.6 | Bakır; CTS; CPVC |
| 2PK-OSS | 63655 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
| 2PK-OCSST-2 | 63659 | 1 | TC1.6Q; TC1.6RGT; TC2Q; TC2QRGT | 0.281 | 7.1 | CSST Boru |
| 2PK-O | 63660 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1;RTC1.4 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 2PK-32633 | 63661 | 1 | MC1 | 0.127 | 3.2 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 2PK-75015 | 63662 | 1 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 2PK-75046 | 63663 | 1 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Paslanmaz Çelik |
| 2PK-30-40 | 63665 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 2PK-345T | 63666 | 1 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Bakır; Alüminyum; Pirinç |
| 2PK-R4546 | 63668 | 1 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 2PK-R2558 | 63670 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.188 | 4.8 | Egzoz Sistemi Borusu |
| 2PK-30-40SS | 63671 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
| 2PK-73505 | 63690 | 1 | TC14; MC3 | 0.170 | 4.3 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 2PK-73515 | 63691 | 1 | TC14 | 0.170 | 4.3 | Yalnızca Paslanmaz Çelik |
| TÜP KESİCİLER İÇİN - PLASTİK | ||||||
| 2PK-TC56QPP-R | 64159 | 1 | TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.744 | 18.9 | Aquatherm® dahil PP-R; CPVC |
| 2PK-OP2 | 64180 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
| 2PK-1-2PVC | 64184 | 1 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; CPVC; PVDF |
| 2PK-R5272 | 64186 | 1 | TC6Q; TC8Q | 0.295 | 7.5 | PVC; ABS-Standart Cidar |
| 2PK-30-40P | 64190 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 2PK-680PVC | 64192 | 1 | TC6Q; TC8Q | 0.575 | 14.6 | PVC-Standart ve Kalın Cidar; CPVC |
| 2PK-3-6PVC | 64194 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - Standart Cidar ve 4” Kalın Cidar |
| 2PK-6QP | 64198 | 1 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.555 | 14.0 | Kalın Cidarlı PE |
| 2PK-80P | 64199 | 1 | TC6Q; TC8Q | 0.750 | 19.1 | ABS; PE; HDPE |
| BORU KESİCİLER İÇİN - METAL | ||||||
| 2PK-R1032/S | 63532 | 1 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Çelik; Schd 80'e kadar Paslanmaz Çelik |
| 2PK-2RBS | 63612 | 1 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD | 0.300 | 7.6 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Galvanizli Çelik |
| 2PK-2RBHD | 63613 | 1 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD | 0.296 | 7.5 | Ağır hizmet: Çelik; Paslanmaz Çelik; Galvanizli Çelik |
| 2PK-3RG | 63616 | 1 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 2PK-3RGCI | 63617 | 1 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.285 | 7.2 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| 2PK-2RBCI | 63624 | 1 | 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| Katalog No. | Ürün Kodu | Standart Paket | REED Kesici | Bıçak Çıkıntısı | Uygulama | |
| in | mm | |||||
| TÜP KESİCİLER İÇİN - METAL | ||||||
| TCKCW | 03376 | 12 | TC3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TC1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR | 0.101 | 2.6 | Bakır; CTS; CPVC |
| OSS | 03655 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
| OCSST-2 | 03659 | 12 | TC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT | 0.281 | 7.1 | CSST Boru |
| O | 03660 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1;RTC1.4 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 32633 | 03661 | 12 | MC1 | 0.127 | 3.2 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 75015 | 03662 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 75046 | 03663 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Paslanmaz Çelik |
| 30-40 | 03665 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 345T | 03666 | 12 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Bakır; Alüminyum; Pirinç |
| R4546 | 03668 | 12 | MC2 | 0.161 | 4.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| R2558 | 03670 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.188 | 4.8 | Egzoz Sistemi Borusu |
| 30-40SS | 03671 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Paslanmaz Çelik Boru |
| 73505 | 03690 | 12 | TC14; TC166; MC3 | 0.170 | 4.3 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 73515 | 03691 | 12 | TC14; TC166 | 0.170 | 4.3 | Yalnızca Paslanmaz Çelik |
REED 2'li Paket Yedek Kesici Bıçaklar
2PK-R1032/S 63532 1 5301PD; 5401TMSO 0.450 11.4 Steel; Stainless Steel up to Schd 80 2PK-2RBS 63612 1 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD 0.300 7.6 Steel; Stainless Steel; Galvanized Steel 2PK-2RBHD 63613 1 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD 0.296 7.5 HD for Steel; Stainless Steel; Galvanized Steel 2PK-3RG 63616 1 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG 0.399 10.1 Steel; Stainless Steel 2PK-3RGCI 63617 1 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG 0.285 7.2 Cast Iron; Ductile Iron 2PK-2RBCI 63624 1 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 0.154 3.9 Cast Iron; Ductile Iron *Standard Pack in this section refers to 2 individual wheels per package.
REED Yedek Kesici Bıçaklar
1223-01103
| Katalog No. | Ürün Kodu | Standart Paket | REED Kesici | Bıçak Çıkıntısı | Uygulama | |
| in | mm | |||||
| TÜP KESİCİLER İÇİN - PLASTİK | ||||||
| TC56QPP-R | 04159 | 12 | TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.744 | 18.9 | Aquatherm® dahil PP-R; CPVC |
| OP2 | 04180 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
| 1-2PVC | 04184 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; CPVC; PVDF |
| 30-40P | 04190 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 680PVC | 04192 | 12 | TC6Q; TC8Q | 0.575 | 14.6 | PVC-Standart ve Kalın Cidar; CPVC |
| 3-6PVC | 04194 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - Standart Cidar ve 4” Kalın Cidar |
| 6QP | 04198 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.550 | 14.0 | Kalın Cidarlı PE |
| 80P | 04199 | 12 | TC6Q; TC8Q | 0.750 | 19.1 | ABS; PE; HDPE |
| BORU KESİCİLER İÇİN | ||||||
| R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Çelik; Schd 80'e kadar Paslanmaz Çelik |
| 2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Galvanizli Çelik |
| 2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | Ağır hizmet: Çelik; Paslanmaz Çelik; Galvanizli Çelik |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Dökme Demir |
| 3RG | 03616 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 3RGCI | 03617 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.285 | 7.2 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| MENTEŞELİ BORU KESİCİLER İÇİN | ||||||
| HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Bakır |
| HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Dökme Demir; Sfero Döküm |
| HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Bakır |
| HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Dökme Demir; Sfero Döküm |
| HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Schd 80 |
| HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Schd 80 |
| HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Schd 80 |
| HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Schd 80 |
| HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Schd 100 |
| HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | Çelik; Dökme Demir; Sfero Döküm |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Dökme Demir |
| DÖNER BORU KESİCİLER İÇİN | ||||||
| RCS8-36 | 03530 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.635 | 16.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| RCI8-30 | 03535 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.500 | 12.7 | Dökme Demir; Sfero Döküm (manuel) |
| RCX* | 03550 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.800 | 20.3 | Kalın Cidarlı Çelik; Paslanmaz Çelik |
| Üretici Kesici No. | Üretici Bıçağı | REED Katalog No. | REED Ürün Kodu | Std. Paket | Bıçak Çıkıntısı | Uygulama | |
| in | mm | ||||||
| GASTITE® | |||||||
| RT15T1; RT15T3; RT15T2; T15T1; T15T2 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru; CSST | |
| IMPERIAL EASTMAN® | |||||||
| 127-F/FA/FB; TC1050; 227-FA | S32633 | 32633 | 03661 | 12 | 0.127 | 3.2 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik |
| TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F | S75015 | 75015 | 03662 | 12 | 0.125 | 3.2 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F | S75046 | 75046 | 03663 | 12 | 0.125 | 3.2 | Paslanmaz Çelik |
| LENOX® | |||||||
| 21010TC118; 21011TC138; 21012TC134 | 21017TCW158C | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 21010TC118; 21012TC134; 21011TC138; 21013TC258 | 21015TCW158SS | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
| 21013TC258 | 21016TCW158P | 1-2PVC | 04184 | 12 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; CPVC; PVDF |
| SWAGELOK® | |||||||
| MS-TC-308 | MS-TCW-308 | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
REED Yedek Kesici Bıçaklar
RCS8-36 03530 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.635 16.1 Steel; Stainless Steel RCI8-30 03535 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.500 12.7 Cast Iron; Ductile Iron (manual) RCX* 03550 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.800 20.3 Heavy Wall Steel; Stainless Steel *Requires: one set (8) of RC8-30XR rollers (93222) when using RCX wheels.
Üreticiye Göre REED Yedek Kesici Bıçaklar
1223-01103
| Üretici Kesici No. | Üretici Bıçağı | REED Katalog No. | REED Ürün Kodu | Std. Paket | Bıçak Çıkıntısı | Uygulama | |
| in | mm | ||||||
| RIDGID® | |||||||
| 50 | M-50 | R2558 | 03670 | 12 | 0.188 | 4.8 | Egzoz Sistemi Borusu |
| 10; 15; 20 | E-1240 | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
| 10; 15; 20 | E-1240 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik |
| 10; 15; 20 | F-158 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik |
| 101; 103; 104; 105; 118; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205 | E-3469 | 345T | 03666 | 12 | 0.146 | 3.7 | Bakır; Alüminyum; Pirinç |
| 105; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205 | E-4546 | R4546 | 03668 | 12 | 0.161 | 4.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P | E-5272 | R5272 | 04186 | 12 | 0.295 | 7.5 | PVC; ABS-Standart Cidar |
| 134P; 136P; 154P; 156P | E-702 | 680PVC | 04192 | 12 | 0.575 | 14.6 | PVC - Standart ve Kalın Cidar; CPVC |
| 134P; 136P; 154P; 156P | E-2157 | 6QP | 04198 | 12 | 0.550 | 14.0 | Kalın Cidarlı PE |
| 136P; 156P | E-2880 | 80P | 04199 | 12 | 0.750 | 19.1 | ABS; PE; HDPE |
| 1A; 2A; 42A; 202; 300; 360; 820; 364; 732; 300; 535 | E-1032S | R1032/S | 03532 | 12 | 0.450 | 11.4 | Çelik; Schd 80'e kadar Paslanmaz Çelik |
| 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | F-514 | 2RBS | 03612 | 12 | 0.300 | 7.6 | Çelik; Paslanmaz Çelik: Galvanizli Çelik |
| 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | F-3 | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | Ağır hizmet: Çelik; Paslanmaz Çelik: Galvanizli Çelik |
| 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 733 | F-3S | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | Ağır hizmet: Çelik; Paslanmaz Çelik: Galvanizli Çelik |
| 1A; 2A; 42A; 206; 360; 820; 364; 732 | F-119 | 2RBCI | 03624 | 12 | 0.154 | 3.9 | Dökme Demir |
| 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 | E-2191 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 | E-2558 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 154; 136; 156 | E-2558 | R2558 | 03670 | 12 | 0.188 | 4.8 | Egzoz Sistemi Borusu |
| 30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P | E-5299 | 3-6PVC | 04194 | 12 | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - Standart ve 4” Kalın Cidar |
| 30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 154P; 136P; 156P | E-5299 | 30-40P | 04190 | 12 | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 30P; 40P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P | E-2156 | 30-40P | 04190 | 12 | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 Steel | F-229 | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz |
| 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 Steel | F-229S | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz |
| 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 | F-515 | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | E-1032 | R1032/S | 03532 | 12 | 0.450 | 11.4 | Çelik; Schd 80'e kadar Paslanmaz Çelik |
| 466; 468; 472; 1224 | E-1962 | 3RGCI | 03617 | 4 | 0.285 | 7.2 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| 466C; 466S; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS | E-3186 | R3186 | 03526 | 4 | 0.680 | 17.3 | Çelik; Kalın Cidarlı Sfero Döküm |
| ARMSTRONG® | |||||||
| 1T; 2T; 2TA | 2RBS | 03612 | 12 | 0.300 | 7.6 | Çelik; Paslanmaz Çelik: Galvanizli Çelik | |
| 1T; 2T; 2TA | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | Ağır hizmet: Çelik; Paslanmaz Çelik; Galvanizli Çelik | |
| 4A | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik | |
| 4A | 3RGCI | 03617 | 4 | 0.285 | 7.2 | Dökme Demir; Sfero Döküm | |
| WHEELER-REX® | |||||||
| 95041 | 8050 | HS4 | 03504 | 4 | 0.320 | 8.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 95041 | 8078 | HS4 | 03504 | 4 | 0.320 | 8.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 95061 | 8052 | HS6 | 03506 | 4 | 0.390 | 9.9 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Bakır |
| 95081; 95121 | 8054 | HS8-12 | 03508 | 4 | 0.450 | 11.4 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 8002 | HX21/2 | 03510 | 4 | 0.383 | 9.7 | Çelik; Paslanmaz Çelik; Schd 80 | |
| 95041 | 8051 | HI4 | 03522 | 4 | 0.258 | 6.6 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| 95061; 95081; 95121 | 8053 | HI6 | 03524 | 4 | 0.410 | 10.4 | Dökme Demir; Sfero Döküm |
| 95061; 95081; 95121 | 8076 | H6PSE5 | 03525 | 4 | 0.400 | 10.2 | Çelik; Dökme Demir; Sfero Döküm |
| 8839 | RCS8-36 | 03530 | 4 | 0.635 | 16.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik | |
| 8838 | RCI8-30 | 03535 | 4 | 0.500 | 12.7 | Dökme Demir; Sfero Döküm | |
| 9590 | 8001 | 2RBHD | 03613 | 12 | 0.296 | 7.5 | Ağır hizmet: Çelik; Paslanmaz Çelik: Galvanizli Çelik |
| 2690; 4690 | 8004 | 3RG | 03616 | 4 | 0.399 | 10.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik |
| 9290; 9291 | 8012 | OSS | 03655 | 12 | 0.160 | 4.1 | Paslanmaz Çelik |
| 9290; 9291 | 8015 | O | 03660 | 12 | 0.180 | 4.6 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 8021 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru | |
| 9490 | 8025 | 30-40 | 03665 | 12 | 0.250 | 6.4 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 8034 | 345T | 03666 | 12 | 0.146 | 3.7 | Bakır; Alüminyum; Pirinç | |
| 8045 | R4546 | 03668 | 12 | 0.161 | 4.1 | Çelik; Paslanmaz Çelik | |
| 90735; 90728; 90750 | 8071 | 73505 | 03690 | 12 | 0.170 | 4.3 | Bakır; Alüminyum; Pirinç; Çelik Boru |
| 8065 | OP2 | 04180 | 12 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX | |
| 8036 | 30-40P | 04190 | 12 | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP | |
| 8037 | 3-6PVC | 04194 | 12 | 0.377 | 9.6 | ABS; PVC; CPVC - Standart Cidar ve 4” Kalın Cidar |
Üreticiye Göre REED Yedek Kesici Bıçaklar
1223-01103
