| şantiyelerdeki ve montaj işlerindeki zorlu uygulamalar için idealdir. Ayrıca sağa ve sola dönüşlü çift yönlü Akülü Manyetik Matkap motoruyla ek kullanım Fırçasız Motorlu esnekliği sunar. ve Kalıcı Mıknatıslı Karot ucu maks. Ø HSS/TCT 36/40 mm (2-1/16") Karot kesme derinliği maks. 55 mm (2-3/8") Diş açma Ø maks. M16 (5/8") Spiral matkap Ø maks. 18 mm (7/8") Akü Li-Ion 18 V / 10.4 Ah / 187 Wh Motor gücü 1100 Watts Gerilim, V AC 18 Volt / 10.4 Ah Strok 135 mm (5 5/16") Ağırlık 13 Kg. (25.4 lbs.) aküsüz Mil konisi Doğrudan arbor mil Devir kademeleri 1 Devir aralığı (min-1) 134, 189, 246, 298, 355 Fırçasız motor ✔ Kalıcı mıknatıs ✔ Kademesiz devir kontrolü ✔ Mıknatıs göstergesi ✔ Teslimat kapsamı eMAB 450 Taşıma çantası ZHK 400 Akü (20V Li-Ion) AKKU-18V10.4 Akü şarj cihazı DOCK-18 Merkezleme pimi ZAK 075, ZAK 090 Güvenlik bağlama kayışı 4000161 Kullanım kılavuzu ✔ | |||
| Karot ucu maks. Ø HSS/TCT | 36/40 mm (2-1/16") | ||
| Karot kesme derinliği maks. | 55 mm (2-3/8") | ||
| Diş açma Ø maks. | M16 (5/8") | ||
| Spiral matkap Ø maks. | 18 mm (7/8") | ||
| Akü Motor gücü | |||
| Gerilim, V AC | |||
| Strok | |||
| Ağırlık | |||
| Mil konisi | |||
| Devir kademeleri | |||
| Devir aralığı (min-1) | |||
| Fırçasız motor | |||
| Kalıcı mıknatıs | |||
| Kademesiz devir kontrolü | |||
| Mıknatıs göstergesi | |||
| Teslimat kapsamı eMAB 450 | |||
| Taşıma çantası | |||
| Akü (20V Li-Ion) | |||
| Akü şarj cihazı | |||
| Merkezleme pimi | |||
| Güvenlik bağlama kayışı | |||
| Kullanım kılavuzu | |||
| Fiyat |
| eRailMAB 450 Akülü | RailMAB 915 Ray karot matkap makinesi | RailMAB 965 Ray karot matkap makinesi | |||||||
| Ray karot matkap makinesi 36 mm (2-1/16") | elektrikli motorlu 36 mm (2-1/16") | benzinli motorlu 36 mm (2-1/16") | |||||||
| Karot kesme derinliği maks. | 55 mm (2-3/8") | 55 mm (2-3/8") | 55 mm (2-3/8") | ||||||
| Diş açma Ø maks. | M16 (5/8") | ||||||||
| Spiral matkap Ø maks. | 18 mm (7/8") | 20 mm (1") | 20 mm (1") | ||||||
| Motor gücü | 1100 Watts | 1600 Watts (14.50 Amp) | 1500 Watts (2 HP) | ||||||
| Gerilim, V AC Strok | 18 Volt / 10.4 Ah 135 mm (5 5/16") | 230; 110/125 V AC 160 mm (6-¼") | 3.04 Nm tork. 49.4 ccm silindir hacmi. 40 mm (1 9/16") | ||||||
| Ağırlık | 13 Kg. (25.4 lbs.) aküsüz | 16 Kg. (35 lbs.) | 21.5 Kg. (47 lbs.) | ||||||
| Mil konisi | Doğrudan arbor mil | MT 3 | Doğrudan arbor mil 19mm Weldon ¾" | ||||||
| Devir kademeleri | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Devir aralığı (min-1) | 134, 189, 246, 298, 355 | 70 – 580 | min. 110 – maks. 280 | ||||||
| Hızlı bağlama düzeneği | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Yağ banyolu şanzıman | ✔ | ||||||||
| Emniyet debriyajı | ✔ | ||||||||
| Tork kontrolü | ✔ | ||||||||
| Devir kontrolü | ✔ | ✔ | |||||||
| Aşırı ısınma koruması | ✔ | ||||||||
| Kömür aşınma göstergesi | ✔ | ||||||||
| Teslimat kapsamı eRailMAB 450 | Teslimat kapsamı RailMAB 915 | Teslimat kapsamı RailMAB 965 | |||||||
| ZHK 825 | ZHK 825 | Metal çanta | |||||||
| ZAK | 075 | ZAK 075, 100 | ZAK 075 | ||||||
| ZIA 319-KN | |||||||||
| ft | AKK | U-18V10.4 | ZAS 003 | ||||||
| 8010251 (4 mm), 8010311 (5 mm), 911058 (6 mm) | 8010251 (4 mm), 8010311 (5 mm), 911058 (6 mm) | ||||||||
| er | 1 adet | dahil, seçiminize göre | seçiminize göre 1 adet dahil | seçiminize göre 1 adet dahil | |||||
| basınçlı soğutma sıvısı deposu | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| kılavuzu | ✔ | ✔ | ✔ |
RAY DELME: BENZİNLİ VEYA ELEKTRİKLİ MOTORLA ESNEK ÇÖZÜM.
Her ray profili için uygun adaptörler
ZAS 050U Ray adaptörü UIC 50
ZAS 054U Ray adaptörü UIC 54
ZAS 260U Ray adaptörü UIC 60
ZAS 249S Ray adaptörü S 49
ZAS 254S Ray adaptörü S54
18 V / 10.4 Ah akülü yeni manyetik karot matkap makinesi, profesyonel kullanım için kablosuz ve hassas delme sunar. Fırçasız motor yüksek verim ve düşük bakım gereksinimi sağlar. Entegre kalıcı mıknatıs güçlü tutuş ve güvenilir performans verir; şantiyelerdeki ve montaj işlerindeki zorlu uygulamalar için idealdir. Ayrıca sağa ve sola dönüşlü çift yönlü motoruyla ek kullanım esnekliği sunar.
YÜKSEK PERFORMANSLI FIRÇASIZ TAM BAKIR MOTOR
En az aşınma için tasarlanmış, verimli ve uzun ömürlü fırçasız motor. Tam bakır sargılar en iyi iletkenliği ve ısı atımını sağlar. Güçlü tork, sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimiyle yüksek güvenilirlik sunar.
►Kablosuz ve hareketli – Güç kaynağı gerekmez, çok yönlü kullanım
►Dayanıklı motor – Fırçasız motor aşınmayı azaltır
►Yüksek manyetik kuvvet – Kalıcı mıknatıs güvenli tutuş sağlar
►Az bakım – Daha az aşınma parçası, daha az servis ihtiyacı
►Çift yönlü – Sağa ve sola dönüşlü motor
KABLOSUZ, FIRÇASIZ, SINIRSIZ.
YENİ
AKÜLÜ MANYETİK MATKAP MAKİNESİ. AĞIR HİZMET PERFORMANSI KABLOSUZ ÖZGÜRLÜKLE BULUŞUYOR – GERÇEK PROFESYONELLER İÇİN TASARLANDI.
Akıllı kontrol paneli
Mıknatıs göstergesi
Kademesiz devir kontrolü Çift yönlü motor
Fırçasız motor
Ayarlanabilir kaldırma kolu
Ergonomik tutamak
Kalıcı mıknatıs (elektriksiz) Yüksekliği ayarlanabilir motor
Lityum-İyon akü 18 V / 10.4 Ah
≥ Ø80 mm borularla uyumlu
