| Karot ucu maks. Ø HSS/TCT Karot kesme derinliği maks. Diş açma Ø maks. Spiral matkap Ø maks. Rayba Ø maks. Havşa Ø maks. Borular ve sac için kalıcı mıknatıs Motor gücü Gerilim, V AC Strok Ağırlık Mil konisi Devir kademeleri Devir aralığı (min-1) Yağ banyolu şanzıman ve dahili motor kablosu Emniyet debriyajı Sağa/sola dönüş Tork kontrolü Devir kontrolü Tam dalga kontrol elektroniği Mıknatıs göstergesi Aşırı ısınma koruması Kömür aşınma göstergesi Taşıma çantası Merkezleme pimi Arbor mil Kılavuz çekme adaptörü Anahtarlı matkap mandreni Koni çıkarma kaması Çıkarma kaması Alyan anahtarı Güvenlik bağlama kayışı Kullanım kılavuzu Fiyat 230 V AC | PipeMAB 200 Boru delme makinesi | PipeMAB 525 Boru delme ve kılavuz çekme makinesi | PipeMAB 825 Boru delme ve kılavuz çekme makinesi | AirMAB 5000PRO Pnömatik Atlas Copco motorlu boru delme | |||
| Karot ucu maks. Ø HSS/TCT | 35 mm (1-3/8") | 60 mm (2-3/8") | 100 mm (4") | 60 mm (2-3/8") | 35 mm (1-3/8") | ||
| Karot kesme derinliği maks. | 55 mm (2-3/8") | 75 mm (3") | 55 mm (2-3/8") | 110mm (4") | 55 mm (2-3/8") | ||
| Diş açma Ø maks. | M20 (3/4") | M30 (1-1/8") | |||||
| Spiral matkap Ø maks. | 13 mm (½") | 20 mm (1") | 31.75 mm (1-1/4") | 23 mm (29/32") | |||
| Rayba Ø maks. | 20 mm (1") | 31.75 mm (1-1/4") | |||||
| Havşa Ø maks. | 50 mm (2-1/2") | 50 mm (2-1/2") | |||||
| Borular ve sac için kalıcı mıknatıs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Motor gücü | 1050 Watts (8.2 Amp) | 1600 Watts (14.50 Amp) | 1800 Watts (16 Amp) | 830 Watt (4 Amp) | |||
| Gerilim, V AC | 230; 110/125 V AC | 230; 110/125 V AC | 230; 110/125 V AC | Basınçlı hava | |||
| Strok | 160 mm (6-1/3") | 160 mm (6-¼") | 255 mm (10") | 160 mm (6-¼") | |||
| Ağırlık | 16 Kg. (35 lbs.) | 16 Kg. (35 lbs.) | 25 Kg. (55 lbs.) | 15 Kg. (33 lbs.) | |||
| Mil konisi | Doğrudan arbor mil | MT 3 | MT 3 | MT 2 - KEYLESS arbor mil (19mm Weldon ¾) | |||
| Devir kademeleri | 1 | 2 | 4 | ||||
| Devir aralığı (min-1) | 450 | 70–280; 180–580 | 40–110; 65–175; 140–360; 220–600 | min. 290 – max. 575 | |||
| Yağ banyolu şanzıman ve dahili motor kablosu | ✔ | ✔ | |||||
| Emniyet debriyajı | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Sağa/sola dönüş | ✔ | ✔ | |||||
| Tork kontrolü | ✔ | ✔ | |||||
| Devir kontrolü | ✔ | ||||||
| Tam dalga kontrol elektroniği | ✔ | ✔ | |||||
| Mıknatıs göstergesi | ✔ | ||||||
| Aşırı ısınma koruması | ✔ | ✔ | |||||
| Kömür aşınma göstergesi | ✔ | ✔ | |||||
| Teslimat kapsamı PipeMAB 200 | Teslimat kapsamı PipeMAB 525 | Teslimat kapsamı PipeMAB 825 | Teslimat kapsamı AirMAB 5000PRO | ||||
| ZHK 800 | ZHK 800 | ZHK 1500 | ZHK 800 | ||||
| ZAK 075, 100 | ZAK 075, 100 | ZAK 075, 090, 100, 120 | ZAK 075, 100 | ||||
| ZIAL 319-KN | ZIAL 319-KN | ZSS 200 | |||||
| ZGA 010, 012, 016 | |||||||
| ZBK 113 | |||||||
| ZKD 316 | |||||||
| ZAS 003 | ZAS 003 | ZAS 002 | |||||
| 8010251 (4 mm) | 8010301 (3 mm) | 911058 (6 mm) | |||||
| 4000161 | 4000161 | 4000161 | 4000161 | ||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneğiyle de temin edilebilir, | |||||||
| fiyat talep üzerine bildirilir. | 15 |
BORU DELME, ESNEK VE GÜVENLİ. HER BORU İÇİN DOĞRU ÇÖZÜM.
İki kalıcı mıknatıslı, patentli boru manyetik bağlama sistemi
Tam dalga kontrol elektroniği
Kademesiz tork kontrolü
Kademesiz devir kontrolü
Çift yönlü motor
Ergonomik tutamaklar
Mıknatıs göstergesi
Emniyet debriyajı
Kömür aşınma göstergesi
Aşırı ısınma koruması
BDS PipeMAB manyetik karot matkap makineleri; tüp, boru ve sac delmek için geliştirilmiştir. Patentli manyetik boru bağlama sistemi, boru çapına kendiliğinden uyum sağlar. Genişletilmiş destek yüzeyleri en iyi dengeyi ve güvenliği sağlar. Böylece BDS PipeMAB serisiyle hızlı, hassas ve güvenli çalışma elde edilir.
Yağ banyolu şanzıman
İPUCU: Boru Manyetik Bağlama Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi sayfa 52'de bulunabilir.
