| manyetik delme ve kılavuz çekme MAB 485 MAB 525 MAB 825 MAB 1300 MAB 2300 OST SI W ES RA makineleri. P EEF D MAB 485 SB MAB 525 SB MAB 845 Karot ucu Ø azami HSS/TCT 40/50 mm (2") 50/60 mm (2-3/8") 100 mm (4") 60 mm (2-3/8") 130 mm (6") 80 mm (3") 200 mm (8") 130 mm (6") Karot ucu kesme derinliği, azami 55 mm (2-3/8") 75 mm (3") 55 mm (2-3/8") 110 mm (4") 55 mm (2-3/8") 110 mm (4") 55 mm (2-3/8") 110 mm (4") Kılavuz çekme Ø azami M16 (5/8") M20 (3/4") M30 (1-1/8") M42 (1-5/8") 50 mm (2") Spiral matkap ucu Ø azami 18 mm (7/8") 20 mm (1") 31.75 mm (1-1/4") 45 mm (1-3/4") 55 mm (2-3/8") Raybalama Ø azami 18 mm (7/8") 20 mm (1") 31.75 mm (1-1/4") 50 mm (2-1/2") 60 mm (2-3/8") Havşa açma Ø azami 40 mm (2-1/16") 50 mm (2-1/2") 50 mm (2-1/2") 80 mm (3") 90 mm (3-9/16") Döner taban (✔ MAB 485 SB) (✔ MAB 525 SB) (✔ MAB 845) Motor gücü Gerilim, V AC 1150 W (10.5 A) / 230; 110/125 V AC 1600 W (14.50 A) / 230; 110/125 V AC 1800 W (16 A) / 230; 110/125 V AC 2300 W (20 A) / 230; 110/125 V AC 2800 Watt / 230; 110/125 VAC Strok 160 mm (6-¼") 160 mm (6-¼") 255 mm (10") 85/310 mm (3.35" / 12" tutucusuz) 310 mm (12") Ağırlık 13 Kg. (29 lbs.) 16 Kg. (35 lbs.) 25 Kg. (55 lbs.) 51 Kg. (112 lbs.) 52 kg (115 lbs.) Mil konisi MT 2 MT 3 MT 3 MT 4 MT 4 KEYLESS KEYLESS arbor mil (19mm Weldon ¾“) ✔ ✔ ✔ Devir kademeleri 2 2 4 4 3 Devir aralığı (min-1) 50–250; 100–450 70–280; 180–580 40–110; 65–175; 140–360; 220–600 30–180; 50–120; 130–350; 210–550 25–50; 50–100; 100–200 Değişken tork ayarı ✔ ✔ ✔ Değişken devir ayarı ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Emniyet kavraması ✔ ✔ ✔ Sağa/sola dönüş ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Tam dalga kontrol elektroniği ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Mıknatıs göstergesi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Aşırı ısınma koruması ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kömür aşınma göstergesi ✔ ✔ ✔ ✔ Teslimat kapsamı MAB 485 / MAB 485 SB Teslimat kapsamı MAB 525 / MAB 525 SB Teslimat kapsamı MAB 825 / 845 Teslimat kapsamı MAB 1300 V Teslimat kapsamı MAB 2300 Taşıma çantası ZHK 400 ZHK 400 ZHK 825 ZHK 1300 ZHK 1500 Merkezleme pimi ZAK 075, 100 ZAK 075, 100 ZAK 075, 090, 100, 120 ZAK 075, 090, 100, 120 ZAK 075, 090, 100, 120 Arbor mil ZSS 200 ZSS 300 ZSS 300 + ZIA 332-KN ZIA 419-KN, ZIA 432-KN Kılavuz adaptör ZGA 010, 012, 016 ZGA 010, 012, 016 Anahtarlı matkap mandreni ZBK 113 ZBK 113 Konik çıkarma kaması/Adaptör ZKD 216 ZKD 316 ZAP 200 Çıkarma kaması ZAS 002 ZAS 003 ZAS 003 ZAS 004 ZAS 004 Güvenlik kayışı 4000161 4000161 4000161 4000161 4000161 Alyan anahtar 8010301 (3 mm) 8010301 (3 mm) 911058 (6 mm) + MAB 845 için: 911058 (6 mm), 8010251 (4 mm), 911058 (6 mm), 8010251 (4 mm), 8010381 (8 mm) 8010381 (8 mm) 8010381 (8 mm) Kullanım kılavuzu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ | ||||||||||||||||||||
| MAB 485 | MAB 525 | MAB 825 | MAB 1300 OST SI W ES RA P EEF D | MAB 2300 | ||||||||||||||||
| MAB 485 SB | MAB 525 SB | MAB 845 | ||||||||||||||||||
| Karot ucu Ø azami HSS/TCT | 40/50 mm (2") | 50/60 mm (2-3/8") | 100 mm (4") | 60 mm (2-3/8") | 130 mm (6") | 80 mm (3") | 200 mm (8") | 130 mm (6") | ||||||||||||
| Karot ucu kesme derinliği, azami | 55 mm (2-3/8") | 75 mm (3") | 55 mm (2-3/8") | 110 mm (4") | 55 mm (2-3/8") | 110 mm (4") | 55 mm (2-3/8") | 110 mm (4") | ||||||||||||
| Kılavuz çekme Ø azami | M16 (5/8") | M20 (3/4") | M30 (1-1/8") | M42 (1-5/8") | 50 mm (2") | |||||||||||||||
| Spiral matkap ucu Ø azami | 18 mm (7/8") | 20 mm (1") | 31.75 mm (1-1/4") | 45 mm (1-3/4") | 55 mm (2-3/8") | |||||||||||||||
| Raybalama Ø azami | 18 mm (7/8") | 20 mm (1") | 31.75 mm (1-1/4") | 50 mm (2-1/2") | 60 mm (2-3/8") | |||||||||||||||
| Havşa açma Ø azami | 40 mm (2-1/16") | 50 mm (2-1/2") | 50 mm (2-1/2") | 80 mm (3") | 90 mm (3-9/16") | |||||||||||||||
| Döner taban | (✔ MAB 485 SB) | (✔ MAB 525 SB) | (✔ MAB 845) | |||||||||||||||||
| Motor güc | ü | Gerilim, V AC | 1150 W (10.5 A) / 230; 110/125 V AC | 1600 W (14.50 A) / 230; 110/125 V AC | 1800 W (16 A) / 230; 110/125 V AC | 2300 W (20 A) / 230; 110/125 V AC | 2800 Watt / 230; 110/125 VAC | |||||||||||||
| Strok | 160 mm (6-¼") | 160 mm (6-¼") | 255 mm (10") | 85/310 mm (3.35" / 12" tutucusuz) | 310 mm (12") | |||||||||||||||
| Ağırlık | 13 Kg. (29 lbs.) | 16 Kg. (35 lbs.) | 25 Kg. (55 lbs.) | 51 Kg. (112 lbs.) | 52 kg (115 lbs.) | |||||||||||||||
| Mil konisi | MT 2 | MT 3 | MT 3 | MT 4 | MT 4 | |||||||||||||||
| ESS KEYLESS arbor mil (19mm Weldon ¾“) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Devir kademeleri | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Devir aralığı (min-1) | 50–250; 100–450 | 70–280; 180–580 | 40–110; 65–175; 140–360; 220–600 | 30–180; 50–120; 130–350; 210–550 | 25–50; 50–100; 100–200 | |||||||||||||||
| Değişken tork ayarı | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Değişken devir ayarı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Emniyet kavraması | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Sağa/sola dönüş | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Tam dalga kontrol elektroniği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Mıknatıs göstergesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Aşırı ısınma koruması | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Kömür aşınma göstergesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Teslimat kapsamı MAB 485 / MAB 485 SB | Teslimat kapsamı MAB 525 / MAB 525 SB | Teslimat kapsamı MAB 825 / 845 | Teslimat kapsamı MAB 1300 V | Teslimat kapsamı MAB 2300 | ||||||||||||||||
| ZHK 400 | ZHK 400 | ZHK 825 | ZHK 1300 | ZHK 1500 | ||||||||||||||||
| ZAK 075, 100 | ZAK 075, 100 | ZAK 075, 090, 100, 120 | ZAK 075, 090, 100, 120 | ZAK 075, 090, 100, 120 | ||||||||||||||||
| ZSS 200 | ZSS 300 | ZSS 300 + ZIA 332-KN | ZIA 419-KN, ZIA 432-KN | |||||||||||||||||
| ZGA 010, 012, 016 | ZGA 010, 012, 016 | |||||||||||||||||||
| ZBK 113 | ZBK 113 | |||||||||||||||||||
| ZKD 216 | ZKD 316 | ZAP 200 | ||||||||||||||||||
| ZAS 002 | ZAS 003 | ZAS 003 | ZAS 004 | ZAS 004 | ||||||||||||||||
| 4000161 | 4000161 | 4000161 | 4000161 | 4000161 | ||||||||||||||||
| 8010301 (3 mm) | 8010301 (3 mm) | 911058 (6 mm) + MAB 845 için: 8010381 (8 mm) | 911058 (6 mm), 8010251 (4 mm), 8010381 (8 mm) | 911058 (6 mm), 8010251 (4 mm), 8010381 (8 mm) | ||||||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Fiyat 230 V AC | / (SB) İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneği de vardır, | / (SB) / (SB) | ||||||||||||||||||
| fiyatı talep üzerine bildirilir. | 5 |
YÜKSEK PERFORMANSLI ÇOK AMAÇLI MAKİNELER. KAROTLA DELME, KILAVUZ ÇEKME, RAYBALAMA VE HAVŞA AÇMA.
ProfiPLUS serisi, zorlu uygulamalarda yalnızca güce değil, aynı zamanda hassas kontrole ve daha yüksek çalışma konforuna da ihtiyaç duyan kullanıcılara yöneliktir. ProfiPLUS; güçlü motorları, optimize edilmiş kumanda ve güvenlik sistemleriyle en zorlu koşullarda bile verimli ve güvenli çalışmayı sağlar. ProfiPLUS - Almanya'da üretilen manyetik delme ve kılavuz çekme makineleri.
Güçlü mıknatıs
Tam dalga kontrol elektroniği
Ergonomik kollar
İçten geçen motor kablosu
Sağ/sol dönüşlü motor
Mıknatıs göstergesi
Döner taban
Entegre soğutma sıvısı deposu
Emniyet kavraması
KEYLESS arbor mil
Kömür aşınma göstergesi
Değişken devir ayarı
Değişken tork ayarı*
Yağ banyolu şanzıman
Aşırı ısınma koruması
MAB 485SB, 525SB: 20°RL, 15mm XY MAB 845: 30°RL, 20mm XY
MAB 1300'de Power Assist Feed (güç destekli ilerleme)
İPUCU: DÖNER TABAN hakkında daha fazla bilgiyi 52. sayfada bulabilirsiniz.
*Değişken tork ayarı MAB 485 / 485 SB / 2300 modellerinde bulunmaz.
