| Sipariş no. | Diş | Sap Ø (mm) | Kare | |
| ZGA 010 | M10 DIN 376 | 7 | 5.5 | |
| ZGA 012 | M12 DIN 376 | 9 | 7 | |
| ZGA 014 | M14 DIN 376 | 11 | 9 | |
| ZGA 016 | M16 DIN 376 | 12 | 9 | |
| ZGA 018 | M18 DIN 376 | 14 | 11 | |
| ZGA 020 | M20 DIN 376 | 16 | 12 | |
| ZGA 022 | M22 DIN 376 | 18 | 14.5 | |
| ZGA 024 | M24 DIN 376 | 18 | 14.5 | |
| ZGA 027 | M27 DIN 376 | 20 | 16 | |
| ZGA 030 | M30 DIN 376 | 22 | 18 | |
| ZGA 033 | M33 DIN 376 | 25 | 20 | |
| ZGA 036 | M36 DIN 376 | 28 | 22 | |
| ZGA 042 | M42 DIN 376 | 32 | 24 |
M6 – M42 DİŞLER İÇİN HIZLI DEĞİŞTİRME MANDRENLERİ VE KOVANLARI
ProfiPLUS sınıfı Manyetik Matkaplar diş açma için idealdir. Bu iş için sağ/sol devir, tam dalga kumanda elektroniği ve yüksek motor gücü gerekir.
Hızlı Değiştirme Mandreni Ölçüleri MT 2, MT 3 ve MT 4 BDS Manyetik Matkapların geniş strok aralığı, hızlı değiştirme mandreni ile birlikte, takım değişiminde yeniden hizalama veya merkezleme gerektirmeden hızlı ve ekonomik çalışma sağlar. Hızlı değiştirme mandreni, emniyet kavramalı ve emniyet kavramasız hızlı değiştirme kovanlarıyla evrensel olarak uyumludur; böylece çok yönlü ve verimli takım değişimi sağlar.
DİŞ AÇMA SİSTEMİ
TİP 1: EMNİYET KAVRAMALI HIZLI DEĞİŞTİRME KOVANLARI
M6 – M42 arası kör delik ve geçme delik dişleri için idealdir. Emniyet kavramalı BDS kovanları, geçme delik ve kör delik dişlerinin hassas biçimde açılmasını sağlar. Emniyet kavraması, kılavuzun delik dibine çarparak kırılmasını önler.
GSE hızlı değiştirme kovanı, standart ölçü 1, 2, 3
GSS emniyet kavramalı hızlı değiştirme kovanı, ölçü 2, 3, 4
Sipariş no. GSW 222 Hızlı değiştirme mandreni
GSW 331 Hızlı değiştirme mandreni
GSW 332 Hızlı değiştirme mandreni
GSW 333 Hızlı değiştirme mandreni
GSW 442 Hızlı değiştirme mandreni
GSW 443 Hızlı değiştirme mandreni
GSW 444 Hızlı değiştirme mandreni
GSE 103 - GSE 114 adet başına
GSE 205 - GSE 222 adet başına
GSE 314 - GSE 330 adet başına
GSS 205 - GSS 222 adet başına
GSS 312 - GSS 330 adet başına
GSS 420 - GSS 442 adet başına
ZGA 020'ye kadar 19 mm Weldon saplı (¾")
ZGA 022'den itibaren 32 mm Weldon saplı (1½")
WELDON SAPLI KILAVUZ ADAPTÖRÜ – İŞE BAŞLAMANIN EKONOMİK YOLU.
Kılavuz, bir adaptör yardımıyla doğrudan 19 veya 32 mm Weldon sistemine takılır. Sadece boydan (geçme) delik dişleri için uygundur!
GSW hızlı değiştirme mandreni: MT 2, MT 3, MT 4 versiyonlarında. GSE veya GSS hızlı değiştirme kovanlarının takılması için
GSW 222 Boy 2 MT 2
GSW 331 Boy 1 MT 3 GSW 332 Boy 2 MT 3 GSW 333 Boy 3 MT 3
GSW 442 Boy 2 MT 4 GSW 443 Boy 3 MT 4 GSW 444 Boy 4 MT 4
Diş açma sistemleri için otomatik yapılandırıcımıza ulaşmak üzere QR kodunu okutun veya web bağlantısını kullanın: https://www.bds-machines.com/find-tapping-accessories/
VERSİYON 2: STANDART HIZLI DEĞİŞTİRME KOVANLARI
M6 ile M30 arası boydan delik dişleri için idealdir. BDS kılavuz kovanları, boydan delik dişleri için kılavuz takımlarının tutulmasına uygundur.
Videolar ve Dokümanlar
| MAB1300 | MAB 825/845 | MAB 525 | MAB 485 | Sipariş no. | Hızlı değiştirme mandreni | Diş | Sipariş no. | Ø x kare | Sipariş no. | Ø x kare |
| ✔ | GSW 222 | Boy 2 MT 2 | M5 / M6 | GSE 205 | 6 / 4.9 | GSS 205 | 6 / 4.9 | |||
| ✔ | ||||||||||
| ✔ | M6 | GSS 206 | 4.5 / 3.4 | |||||||
| ✔ | M8 | GSE 208 | 8 / 6.2 | GSS 208 | 8 / 6.2 | |||||
| ✔ | M8 | GSS 205 | 6 / 4.9 | |||||||
| ✔ | M10 | GSE 210.1 | 10 / 8 | |||||||
| ✔ | M10 | GSE 210 | 7 / 5.5 | GSS 210 | 7 / 5.5 | |||||
| ✔ | M12 | GSE 212 | 9 / 7.0 | GSS 212 | 9 / 7.0 | |||||
| ✔ | M14 | GSE 214 | 11 / 9.0 | GSS 214 | 11 / 9.0 | |||||
| ✔ | M16 | GSE 216 | 12 / 9.0 | GSS 216 | 12 / 9.0 | |||||
| ✔ | ✔ | GSW 331 | Boy 1 MT 3 | M4 | GSE 104 | 4.5 / 3.4 | ||||
| ✔ | ✔ | M5 / M6 | GSE 105 | 6 / 4.9 | ||||||
| ✔ | ✔ | M8 | GSE 108 | 8 / 6.2 | ||||||
| ✔ | ✔ | M10 | GSE 110 | 10 / 8.0 | ||||||
| ✔ | ✔ | M12 | GSE 112 | 9 / 7.0 | ||||||
| ✔ | ✔ | M14 | GSE 114 | 11 / 9.0 | ||||||
| ✔ | ✔ | GSW 332 | Boy 2 MT 3 | M5 / M6 | GSE 205 | 6 / 4.9 | GSS 205 | 6 / 4.9 | ||
| ✔ | ✔ | |||||||||
| ✔ | ✔ | M6 | GSS 206 | 4.5 / 3.4 | ||||||
| ✔ | ✔ | M8 | GSE 208 | 8 / 6.2 | GSS 208 | 8 / 6.2 | ||||
| ✔ | ✔ | M8 | GSS 205 | 6 / 4.9 | ||||||
| ✔ | ✔ | M10 | GSE 210.1 | 10 / 8 | ||||||
| ✔ | ✔ | M10 | GSE 210 | 7 / 5.5 | GSS 210 | 7 / 5.5 | ||||
| ✔ | ✔ | M12 | GSE 212 | 9 / 7.0 | GSS 212 | 9 / 7.0 | ||||
| ✔ | ✔ | M14 | GSE 214 | 11 / 9 | GSS 214 | 11 / 9 | ||||
| ✔ | ✔ | M16 | GSE 216 | 12 / 9 | GSS 216 | 12 / 9 | ||||
| ✔ | ✔ | M18 | GSE 218 | 14 / 11 | GSS 218 | 14 / 11 | ||||
| ✔ | ✔ | M20 | GSE 220 | 16 / 12 | GSS 220 | 16 / 12 | ||||
| ✔ | M22 / 24 | GSE 222 | 18 / 14.5 | GSS 222 | 18 / 14.5 | |||||
| ✔ | ✔ | GSW 333 | Boy 3 MT 3 | M12 | GSS 312 | 9 / 7.0 | ||||
| ✔ | ✔ | M14 | GSE 314 | 11 / 9 | GSS 314 | 11 / 9 | ||||
| ✔ | ✔ | M16 | GSE 316 | 12 / 9 | GSS 316 | 12 / 9 | ||||
| ✔ | ✔ | M18 | GSE 318 | 14 / 11 | GSS 318 | 14 / 11 | ||||
| ✔ | ✔ | M20 | GSE 320 | 16 / 12 | GSS 320 | 16 / 12 | ||||
| ✔ | ||||||||||
| ✔ | M22 / M24 | GSE 322 | 18 / 14.5 | GSS 322 | 18 / 14.5 | |||||
| ✔ | M27 | GSE 327 | 20 / 16 | GSS 327 | 20 / 16 | |||||
| ✔ | M30 | GSE 330 | 22 / 18 | GSS 330 | 22 / 18 | |||||
| ✔ | GSW 442 | Boy 2 MT 4 | M5 / M6 | GSE 205 | 6 / 4.9 | GSS 205 | 6 / 4.9 | |||
| ✔ | ||||||||||
| ✔ | M6 | GSS 206 | 4.5 / 3.4 | |||||||
| ✔ | M8 | GSE 208 | 8 / 6.2 | GSS 208 | 8 / 6.2 | |||||
| ✔ | M8 | GSS 205 | 6 / 4.9 | |||||||
| ✔ | M10 | GSE 210.1 | 10 / 8.0 | |||||||
| ✔ | M10 | GSE 210 | 7 / 5.5 | GSS 210 | 7 / 5.5 | |||||
| ✔ | M12 | GSE 212 | 9 / 7.0 | GSS 212 | 9 / 7.0 | |||||
| ✔ | M14 | GSE 214 | 11 / 9 | GSS 214 | 11 / 9 | |||||
| ✔ | M16 | GSE 216 | 12 / 9 | GSS 216 | 12 / 9 | |||||
| ✔ | M18 | GSE 218 | 14 / 11 | GSS 218 | 14 / 11 | |||||
| ✔ | M20 | GSE 220 | 16 / 12 | GSS 220 | 16 / 12 | |||||
| ✔ | M22 / M24 | GSE 222 | 18 / 14.5 | GSS 222 | 18 / 14.5 | |||||
| ✔ | GSW 443 | Boy 3 MT4 | M12 | GSS 312 | 9 / 7.0 | |||||
| ✔ | M14 | GSE 314 | 11 / 9 | GSS 314 | 11 / 9 | |||||
| ✔ | M16 | GSE 316 | 12 / 9 | GSS 316 | 12 / 9 | |||||
| ✔ | M18 | GSE 318 | 14 / 11 | GSS 318 | 14 / 11 | |||||
| ✔ | M20 | GSE 320 | 16 / 12 | GSS 320 | 16 / 12 | |||||
| ✔ | M22 / 24 | GSE 322 | 18 / 14.5 | GSS 322 | 18 / 14.5 | |||||
| ✔ | M27 | GSE 327 | 20 / 16 | GSS 327 | 20 / 16 | |||||
| ✔ | M30 | GSE 330 | 22 / 18 | GSS 330 | 22 / 18 | |||||
| ✔ | GSW 444 | Boy 4 MT4 | M20 | GSS 420 | 16 / 12 | |||||
| ✔ | M22 / 24 | GSS 422 | 18 / 14.5 | |||||||
| ✔ | M27 | GSS 427 | 20 / 16 | |||||||
| ✔ | M30 | GSS 430 | 22 / 18 | |||||||
| ✔ | M33 | GSS 433 | 25 / 20 | |||||||
| ✔ | M36 | GSS 436 | 28 / 22 | |||||||
| ✔ | M39 / 42 | GSS 442 | 32 / 24 |
GSW hızlı değiştirme mandreni Hızlı değiştirme kovanları Standart GSE Emniyet kaymalı kavramalı hızlı değiştirme kovanları GSS
HANGİ MAKİNE, HANGİ DİŞ?
Doğru kullanım için kılavuz çekme adaptörü ölçülerinin ilgili manyetik matkap modellerine göre eşleştirilmesi.
