| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 12 KBK 012 | 36 KBK 036 | ||||
| 13 KBK 013 | 37 KBK 037 | ||||
| 14 KBK 014 | 38 KBK 038 | ||||
| 15 KBK 015 | 39 KBK 039 | ||||
| 16 KBK 016 | 40 KBK 040 | ||||
| 17 KBK 017 | 41 KBK 041 | ||||
| 17.5 KBK 175 | 42 KBK 042 | ||||
| 18 KBK 018 | 43 KBK 043 | ||||
| 19 KBK 019 | 44 KBK 044 | ||||
| 19.5 KBK 195 | 45 KBK 045 | ||||
| 20 KBK 020 | 46 KBK 046 | ||||
| 21 KBK 021 | 47 KBK 047 | ||||
| 22 KBK 022 | 48 KBK 048 | ||||
| 23 KBK 023 | 49 KBK 049 | ||||
| 24 KBK 024 | 50 KBK 050 | ||||
| 25 KBK 025 | 51 KBK 051 | ||||
| 26 KBK 026 | 52 KBK 052 | ||||
| 27 KBK 027 | 53 KBK 053 | ||||
| 28 KBK 028 | 54 KBK 054 | ||||
| 29 KBK 029 | 55 KBK 055 | ||||
| 30 KBK 030 | 56 KBK 056 | ||||
| 31 KBK 031 | 57 KBK 057 | ||||
| 32 KBK 032 | 58 KBK 058 | ||||
| 33 KBK 033 | 59 KBK 059 | ||||
| 34 KBK 034 | 60 KBK 060 | ||||
| 35 KBK 035 | |||||
| KBK için çıkarıcı pim, Ø 12 – 60 mm |
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 12 KBL 012 | 36 KBL 036 | ||||
| 13 KBL 013 | 37 KBL 037 | ||||
| 14 KBL 014 | 38 KBL 038 | ||||
| 15 KBL 015 | 39 KBL 039 | ||||
| 16 KBL 016 | 40 KBL 040 | ||||
| 17 KBL 017 | 41 KBL 041 | ||||
| 17.5 KBL 175 | 42 KBL 042 | ||||
| 18 KBL 018 | 43 KBL 043 | ||||
| 19 KBL 019 | 44 KBL 044 | ||||
| 19.5 KBL 195 | 45 KBL 045 | ||||
| 20 KBL 020 | 46 KBL 046 | ||||
| 21 KBL 021 | 47 KBL 047 | ||||
| 22 KBL 022 | 48 KBL 048 | ||||
| 23 KBL 023 | 49 KBL 049 | ||||
| 24 KBL 024 | 50 KBL 050 | ||||
| 25 KBL 025 | 51 KBL 051 | ||||
| 26 KBL 026 | 52 KBL 052 | ||||
| 27 KBL 027 | 53 KBL 053 | ||||
| 28 KBL 028 | 54 KBL 054 | ||||
| 29 KBL 029 | 55 KBL 055 | ||||
| 30 KBL 030 | 56 KBL 056 | ||||
| 31 KBL 031 | 57 KBL 057 | ||||
| 32 KBL 032 | 58 KBL 058 | ||||
| 33 KBL 033 | 59 KBL 059 | ||||
| 34 KBL 034 | 60 KBL 060 | ||||
| 35 KBL 035 | |||||
| KBL için çıkarıcı pim, Ø 12 – 60 mm |
HSS-STANDARD KAROT UCU KISA
►30 mm Kesme derinliği
►19 mm Weldon şaft (¾“)
HSS-STANDARD KAROT UCU UZUN
►55 mm Kesme derinliği
►19 mm Weldon şaft (¾“)
ZAK 075
ZAK 100
HSS-STANDARD SERİSİ KAROT UÇLARI
Profesyonel kullanım için standart karot ucu serisi. Tamamen taşlanmış bu karot uçları yüksek hız çeliğinden yapılmıştır ve CNC kontrollü taşlama merkezlerinde üretilir. İyi talaş tahliyesi ve zahmetsiz delme sağlar. Yatay uygulamalar için BDS, BDS 5200 yüksek performanslı gres spreyini önerir.
30 mm
55 mm
Sipariş no. Ürün (tüm HSS-CO 8 karot uçları için uygundur)
ZHS 005 BDS 5000 Kesme yağı (5 litre)
ZHS 006 BDS 5000 Kesme yağı (1 litre)
ZHS 570 BDS 7500 Kesme macunu, 85 g Tüp
Sipariş no. Ürün (tüm HSS-CO 8 karot uçları için uygundur)
ZHS 400 BDS 5200 yağlama spreyi, 1 x 400 ml Kutu
ZHS 406 BDS 5200 yağlama spreyi, 6 x 400 ml Kutu
ZHS 412 BDS 5200 yağlama spreyi, 12 x 400 ml Kutu
Önerilen yağlayıcılar
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 20 KEL 020 | 36 KEL 036 | ||||
| 21 KEL 021 | 37 KEL 037 | ||||
| 22 KEL 022 | 38 KEL 038 | ||||
| 23 KEL 023 | 39 KEL 039 | ||||
| 24 KEL 024 | 40 KEL 040 | ||||
| 25 KEL 025 | 41 KEL 041 | ||||
| 26 KEL 026 | 42 KEL 042 | ||||
| 27 KEL 027 | 43 KEL 043 | ||||
| 28 KEL 028 | 44 KEL 044 | ||||
| 29 KEL 029 | 45 KEL 045 | ||||
| 30 KEL 030 | 46 KEL 046 | ||||
| 31 KEL 031 | 47 KEL 047 | ||||
| 32 KEL 032 | 48 KEL 048 | ||||
| 33 KEL 033 | 49 KEL 049 | ||||
| 34 KEL 034 | 50 KEL 050 | ||||
| 35 KEL 035 |
| Ø inç | Ø mm | Sipariş no. | |
| 1/" 12.700 KBK-Z 1/ 2 2 | |||
| 9/ " 14.288 KBK-Z 9/ 16 16 | |||
| 5/" 15.875 KBK-Z 5/ 8 8 | |||
| 11/ " 17.463 KBK-Z 11/ 16 16 | |||
| 3/" 19.050 KBK-Z 3/ 4 4 | |||
| 13/ " 20.638 KBK-Z 13/ 16 16 | |||
| 7/" 22.225 KBK-Z 7/ 8 8 | |||
| 15/ " 23.813 KBK-Z 15/ 16 16 | |||
| 1" 25.400 KBK-Z 1 | |||
| 1 1/ " 26.988 KBK-Z 1 1/ 16 16 | |||
| 1 1/" 28.575 KBK-Z 1 1/ 8 8 | |||
| 1 3/ " 30.136 KBK-Z 1 3/ 16 16 | |||
| 1 1/" 31.750 KBK-Z 1 1/ 4 4 | |||
| 1 5/ " 33.338 KBK-Z 1 5/ 16 16 | |||
| 1 3/" 34.925 KBK-Z 1 3/ 8 8 | |||
| 1 7/ " 36.513 KBK-Z 1 7/ 16 16 | |||
| 1 1/" 38.100 KBK-Z 1 1/ 2 2 | |||
| 1 9/ " 39.688 KBK-Z 1 9/ 16 16 | |||
| 1 5/" 41.276 KBK-Z 1 5/ 8 8 | |||
| 1 11/ " 42.863 KBK-Z 1 11/ 16 16 | |||
| 1 3/" 44.450 KBK-Z 1 3/ 4 4 | |||
| 1 13/ " 46.038 KBK-Z 1 13/ 16 16 | |||
| 1 7/" 47.625 KBK-Z 1 7/ 8 8 | |||
| 1 15/ " 49.213 KBK-Z 1 15/ 16 16 | |||
| 2" 50.800 KBK-Z 2 | |||
| 2 1/ " 52.388 KBK-Z 2 1/ 16 16 | |||
| KBK-Z için çıkarıcı pim, Ø ½“ – 21/ “ 16 |
İNÇ ÇAPLARINDA MEVCUT HSS KAROT UÇLARI
Yüksek Kaliteli Karot Ucu – İnç Ölçüleri, 1 3/16" (30 mm) kesme derinliği. Hassas ve verimli metal delme için tasarlanan bu sağlam karot ucu, yüksek performanslı çelikten üretilmiştir; böylece uzun takım ömrü ve temiz kesim sağlar. Kısa boyu, dar alanlarda bile mükemmel kontrol sunar ve ucu hem endüstride hem de sanayide profesyonel kullanım için ideal kılar.
HSS STANDART KAROT UCU EKSTRA UZUN
►110 mm kesme derinliği
►19 mm Weldon şaft (¾“)
HSS STANDART KAROT UCU, KISA, İNÇ
►30 mm (≈ 1 3/16“)
►19 mm (¾“) Weldon şaft
KEL için pilot pim (çıkarıcı pim), Ø 20 – 50 mm
ZAK 275 2 parçalı yapı
ZAK 075
30 mm
Videolar ve dokümanlar
KESME HIZI HESAPLAMA UYGULAMASI Karot uçları ve manyetik matkaplar için en uygun kesme hızını hesaplayan ilk ve tek uygulama.
