| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 12 HKK 012 | 37 HKK 037 | ||||
| 13 HKK 013 | 38 HKK 038 | ||||
| 14 HKK 014 | 39 HKK 039 | ||||
| 15 HKK 015 | 40 HKK 040 | ||||
| 16 HKK 016 | 41 HKK 041 | ||||
| 17 HKK 017 | 42 HKK 042 | ||||
| 18 HKK 018 | 43 HKK 043 | ||||
| 19 HKK 019 | 44 HKK 044 | ||||
| 20 HKK 020 | 45 HKK 045 | ||||
| 21 HKK 021 | 46 HKK 046 | ||||
| 22 HKK 022 | 47 HKK 047 | ||||
| 23 HKK 023 | 48 HKK 048 | ||||
| 24 HKK 024 | 49 HKK 049 | ||||
| 25 HKK 025 | 50 HKK 050 | ||||
| 26 HKK 026 | 51 HKK 051 | ||||
| 27 HKK 027 | 52 HKK 052 | ||||
| 28 HKK 028 | 53 HKK 053 | ||||
| 29 HKK 029 | 54 HKK 054 | ||||
| 30 HKK 030 | 55 HKK 055 | ||||
| 31 HKK 031 | 56 HKK 056 | ||||
| 32 HKK 032 | 57 HKK 057 | ||||
| 33 HKK 033 | 58 HKK 058 | ||||
| 34 HKK 034 | 59 HKK 059 | ||||
| 35 HKK 035 | 60 HKK 060 | ||||
| 36 HKK 036 | |||||
| HKK için çıkarıcı pim, Ø 14 –60 mm |
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 61 HKK 061 | 86 HKK 086 | ||||
| 62 HKK 062 | 87 HKK 087 | ||||
| 63 HKK 063 | 88 HKK 088 | ||||
| 64 HKK 064 | 89 HKK 089 | ||||
| 65 HKK 065 | 90 HKK 090 | ||||
| 66 HKK 066 | 91 HKK 091 | ||||
| 67 HKK 067 | 92 HKK 092 | ||||
| 68 HKK 068 | 93 HKK 093 | ||||
| 69 HKK 069 | 94 HKK 094 | ||||
| 70 HKK 070 | 95 HKK 095 | ||||
| 71 HKK 071 | 96 HKK 096 | ||||
| 72 HKK 072 | 97 HKK 097 | ||||
| 73 HKK 073 | 98 HKK 098 | ||||
| 74 HKK 074 | 99 HKK 099 | ||||
| 75 HKK 075 | 100 HKK 100 | ||||
| 76 HKK 076 | 105 HKK 105 | ||||
| 77 HKK 077 | 110 HKK 110 | ||||
| 78 HKK 078 | 115 HKK 115 | ||||
| 79 HKK 079 | 120 HKK 120 | ||||
| 80 HKK 080 | 125 HKK 125 | ||||
| 81 HKK 081 | 130 HKK 130 | ||||
| 82 HKK 082 | 135 HKK 135 | ||||
| 83 HKK 083 | 140 HKK 140 | ||||
| 84 HKK 084 | 145 HKK 145 | ||||
| 85 HKK 085 | 150 HKK 150 | ||||
| HKK için çıkarıcı pim, Ø 61 – 150 mm |
SERİ KARBÜR TUNGSTEN KARBÜR UÇLU (TCT) KAROT UÇLARI
KARBÜR KAROT UCU KISA
►30 mm Kesme derinliği
►19 mm Weldon şaft (¾“)
KARBÜR KAROT UCU KISA
►30 mm Kesme derinliği
►32 mm Weldon şaft (1¼“)
ZAK 075
ZAK 090
30 mm
30 mm
Sipariş no. Ürün (tüm TCT karot uçları için uygundur)
ZHB 001 BDS 6000 Yağlama konsantresi
ZHS 550 BDS 5500 Kesme macunu, 1000 g
ZHS 570 BDS 7500 Kesme macunu, 85 g Tüp
Sipariş no. Ürün (tüm TCT karot uçları için uygundur)
ZHS 400 BDS 5200 yağlama spreyi, 1 x 400 ml Kutu
ZHS 406 BDS 5200 yağlama spreyi, 6 x 400 ml Kutu
ZHS 412 BDS 5200 yağlama spreyi, 12 x 400 ml Kutu
Önerilen yağlayıcılar
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 12 HKL 012 | 37 HKL 037 | ||||
| 13 HKL 013 | 38 HKL 038 | ||||
| 14 HKL 014 | 39 HKL 039 | ||||
| 15 HKL 015 | 40 HKL 040 | ||||
| 16 HKL 016 | 41 HKL 041 | ||||
| 17 HKL 017 | 42 HKL 042 | ||||
| 18 HKL 018 | 43 HKL 043 | ||||
| 19 HKL 019 | 44 HKL 044 | ||||
| 20 HKL 020 | 45 HKL 045 | ||||
| 21 HKL 021 | 46 HKL 046 | ||||
| 22 HKL 022 | 47 HKL 047 | ||||
| 23 HKL 023 | 48 HKL 048 | ||||
| 24 HKL 024 | 49 HKL 049 | ||||
| 25 HKL 025 | 50 HKL 050 | ||||
| 26 HKL 026 | 51 HKL 051 | ||||
| 27 HKL 027 | 52 HKL 052 | ||||
| 28 HKL 028 | 53 HKL 053 | ||||
| 29 HKL 029 | 54 HKL 054 | ||||
| 30 HKL 030 | 55 HKL 055 | ||||
| 31 HKL 031 | 56 HKL 056 | ||||
| 32 HKL 032 | 57 HKL 057 | ||||
| 33 HKL 033 | 58 HKL 058 | ||||
| 34 HKL 034 | 59 HKL 059 | ||||
| 35 HKL 035 | 60 HKL 060 | ||||
| 36 HKL 036 | |||||
| HKL için çıkarıcı pim, Ø 14 – 60 mm |
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 61 HKL 061 | 81 HKL 081 | ||||
| 62 HKL 062 | 82 HKL 082 | ||||
| 63 HKL 063 | 83 HKL 083 | ||||
| 64 HKL 064 | 84 HKL 084 | ||||
| 65 HKL 065 | 85 HKL 085 | ||||
| 66 HKL 066 | 86 HKL 086 | ||||
| 67 HKL 067 | 87 HKL 087 | ||||
| 68 HKL 068 | 88 HKL 088 | ||||
| 69 HKL 069 | 89 HKL 089 | ||||
| 70 HKL 070 | 90 HKL 090 | ||||
| 71 HKL 071 | 91 HKL 091 | ||||
| 72 HKL 072 | 92 HKL 092 | ||||
| 73 HKL 073 | 93 HKL 093 | ||||
| 74 HKL 074 | 94 HKL 094 | ||||
| 75 HKL 075 | 95 HKL 095 | ||||
| 76 HKL 076 | 96 HKL 096 | ||||
| 77 HKL 077 | 97 HKL 097 | ||||
| 78 HKL 078 | 98 HKL 098 | ||||
| 79 HKL 079 | 99 HKL 099 | ||||
| 80 HKL 080 | 100 HKL 100 |
KARBÜR KAROT UCU UZUN
►55 mm Kesme derinliği
►19 mm Weldon şaft (¾“)
KARBÜR KAROT UCU UZUN
►55 mm Kesme derinliği
►32 mm Weldon şaft (1¼“)
ZAK 100
HKL için çıkarıcı pim, Ø 61 – 100 mm
ZAK 120
55 mm
55 mm
Videolar ve dokümanlar
Tungsten Karbür Uçlu (TCT) Karot Uçları – Zor Malzemelerde Yüksek Performans Karbür karot uçları üstün kesme performansı sağlar; çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir gibi sert malzemelerde hızlı ve verimli delme imkânı verir. Aşırı sertlikleri ve aşınma dirençleri keskinliğin uzun süre korunmasını sağlayarak takım ömrünü belirgin şekilde uzatır.
KESME HIZI HESAPLAMA UYGULAMASI Karot uçları ve manyetik matkap makineleri için en uygun kesme hızını hesaplayan ilk ve tek uygulama.
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 18 HKX-L 018 | 44 HKX-L 044 | ||||
| 19 HKX-L 019 | 45 HKX-L 045 | ||||
| 20 HKX-L 020 | 46 HKX-L 046 | ||||
| 21 HKX-L 021 | 47 HKX-L 047 | ||||
| 22 HKX-L 022 | 48 HKX-L 048 | ||||
| 23 HKX-L 023 | 49 HKX-L 049 | ||||
| 24 HKX-L 024 | 50 HKX-L 050 | ||||
| 25 HKX-L 025 | 51 HKX-L 051 | ||||
| 26 HKX-L 026 | 52 HKX-L 052 | ||||
| 27 HKX-L 027 | 53 HKX-L 053 | ||||
| 28 HKX-L 028 | 54 HKX-L 054 | ||||
| 29 HKX-L 029 | 55 HKX-L 055 | ||||
| 30 HKX-L 030 | 56 HKX-L 056 | ||||
| 31 HKX-L 031 | 57 HKX-L 057 | ||||
| 32 HKX-L 032 | 58 HKX-L 058 | ||||
| 33 HKX-L 033 | 59 HKX-L 059 | ||||
| 34 HKX-L 034 | 60 HKX-L 060 | ||||
| 35 HKX-L 035 | 65 HKX-L 065 | ||||
| 36 HKX-L 036 | 70 HKX-L 070 | ||||
| 37 HKX-L 037 | 75 HKX-L 075 | ||||
| 38 HKX-L 038 | 80 HKX-L 080 | ||||
| 39 HKX-L 039 | 90 HKX-L 090 | ||||
| 40 HKXL 040 | 100 HKX-L 100 | ||||
| 41 HKX-L 041 | 110 HKX-L 110 | ||||
| 42 HKX-L 042 | 120 HKX-L 120 | ||||
| 43 HKX-L 043 | |||||
| HKX-L için çıkarıcı pim, Ø 18 – 120 mm |
| Ø mm | Sipariş no. | Ø mm | Sipariş no. | ||
| 20 HKE-L 020 | 45 HKE-L 045 | ||||
| 21 HKE-L 021 | 46 HKE-L 046 | ||||
| 22 HKE-L 022 | 47 HKE-L 047 | ||||
| 23 HKE-L 023 | 48 HKE-L 048 | ||||
| 24 HKE-L 024 | 49 HKE-L 049 | ||||
| 25 HKE-L 025 | 50 HKE-L 050 | ||||
| 26 HKE-L 026 | 51 HKE-L 051 | ||||
| 27 HKE-L 027 | 52 HKE-L 052 | ||||
| 28 HKE-L 028 | 53 HKE-L 053 | ||||
| 29 HKE-L 029 | 54 HKE-L 054 | ||||
| 30 HKE-L 030 | 55 HKE-L 055 | ||||
| 31 HKE-L 031 | 56 HKE-L 056 | ||||
| 32 HKE-L 032 | 57 HKE-L 057 | ||||
| 33 HKE-L 033 | 58 HKE-L 058 | ||||
| 34 HKE-L 034 | 59 HKE-L 059 | ||||
| 35 HKE-L 035 | 60 HKE-L 060 | ||||
| 36 HKE-L 036 | 65 HKE-L 065 | ||||
| 37 HKE-L 037 | 70 HKE-L 070 | ||||
| 38 HKE-L 038 | 75 HKE-L 075 | ||||
| 39 HKE-L 039 | 80 HKE-L 080 | ||||
| 40 HKE-L 040 | 90 HKE-L 090 | ||||
| 41 HKE-L 041 | 100 HKE-L 100 | ||||
| 42 HKE-L 042 | 110 HKE-L 110 | ||||
| 43 HKE-L 043 | 120 HKE-L 120 | ||||
| 44 HKE-L 044 |
KAROT UÇLARI SERİSİ KARBÜR – TUNGSTEN KARBÜR UÇLU (TCT)
KARBÜR KAROT UCU UZUN PLUS
►75 mm Kesme derinliği
►Ø 60 mm'ye kadar: 19 mm Weldon şaft (¾“)
►Ø 61 mm'den itibaren: 32 mm Weldon şaft (1¼“)
KARBÜR KAROT UCU EKSTRA UZUN
►110 mm Kesme derinliği
►Ø 60 mm'ye kadar: 19 mm Weldon şaft (¾“)
►Ø 61 mm'den itibaren: 32 mm Weldon şaft (1¼“)
ZAK 225 2 parçalı, Kesme derinliği 75 mm karot uçları için Ø 19 – 60
ZAK 245 2 parçalı, karot ucu için, kesme derinliği 75 mm Ø 61 – 120
HKE-L için çıkarıcı pim, Ø 20 – 120 mm
ZAK 275 2 parçalı yapı
Videolar ve dokümanlar
KESME HIZI HESAPLAMA UYGULAMASI Karot uçları ve manyetik matkap makineleri için optimum kesme hızını hesaplayan ilk ve tek uygulama.
