| RailMAB 915 Ray karot delme makinesi elektrik motorlu | RailMAB 965 Ray karot delme makinesi benzin motorlu | ||
| Karot ucu maks. Ø HSS/TCT | 36 mm | 36 mm | |
| Karot ucu kesme derinliği maks. | 55 mm | 30 mm | |
| Spiral matkap ucu Ø maks. | 20 mm | 20 mm | |
| Motor gücü | 1600 Watt | 1500 Watt (2 HP) | |
| Gerilim, V AC | 230; 110/125 V AC | 3.04 Nm tork. 49.4 ccm silindir hacmi. | |
| Strok | 160 mm | 40 mm | |
| Ağırlık | 17 kg | 21.5 kg | |
| Mil konisi | MT 3 | Doğrudan arbor mil 19mm Weldon ¾“ | |
| Devir kademesi | 2 | 1 | |
| Devir aralığı (min-1) | 70 – 580 | min. 110 – maks. 280 | |
| Hızlı bağlama tertibatı | ✔ | ✔ | |
| Yağ banyolu şanzıman | ✔ | ||
| Emniyet debriyajı | ✔ | ||
| Tork kontrolü | ✔ | ||
| Devir kontrolü | ✔ | ||
| Tam dalga kontrol elektroniği | ✔ | ||
| Aşırı ısınma koruması | ✔ | ||
| Kömür aşınma göstergesi | ✔ | ||
| Teslimat kapsamı RailMAB 915 | Teslimat kapsamı RailMAB 965 | ||
| ZHK 800 | Metal çanta | ||
| Merkezleme pimi | ZAK 075, 100 | ZAK 075 | |
| Arbor mil | ZIA 319-KN | ||
| Çıkarma kaması | ZAS 003 | ||
| Alyan anahtar | 8010251 (4 mm), 8010311 (5 mm), 911058 (6 mm) | 8010251 (4 mm), 8010311 (5 mm), 911058 (6 mm) | |
| Ray adaptörü | Seçiminize göre 1 adet dahil | Seçiminize göre 1 adet dahil | |
| Yüksek basınçlı kap | ✔ | ✔ | |
| Kullanım kılavuzu | ✔ | ✔ |
RAY DELME: BENZİNLİ VEYA ELEKTRİKLİ MOTORLA ESNEK ÇÖZÜM.
Her ray profili için uygun adaptörler
ZAS 050U Ray adaptörü UIC 50
ZAS 054U Ray adaptörü UIC 54
ZAS 260U Ray adaptörü UIC 60
ZAS 249S Ray adaptörü S 49
ZAS 254S Ray adaptörü S54
BDS ray karot delme makineleri, özellikle demiryolu hatlarının bakımı ve yapımı alanında çok sayıda avantaj sunar. Kompakt, taşınabilir tasarımları ve modern teknolojileri sayesinde hat üzerinde çalışmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği ve güvenliği de artırır.
