| PERFORMANS PERFORMANS PERFORMANS PERFORMANS PERFORMANS 1500 1500 1500 2300 2300 Watt Watt Watt Watt Watt EKF 452.3 EKF 300.3 EKF 450.3 EKF 630 EKF 645 Tek devir Tek devir Tek devir Elektronik devir Elektronik devir ayarlı ayarlı Pah genişliği, azami Radyus 2.5 mm (0.098") 1.5 - 5 mm (1/4") 1.5 - 6 mm (1/4") 15 mm (9/16") 15 mm (9/16") Pah açısı – 30° 45° 30° 45° Kesici uç (adet) SHM 202 (3x) SHM 200 (3x) SHM 200 (3x) SHM 900 (10x) SHM 900 (10x) Freze kafası ZFR 452.3 ZFR 300.3 ZFR 450.3 ZFR 630 ZFR 645 Motor gücü 1500 W (13. 6 A) 1500 W (13. 6 A) 1500 W (13. 6 A) 2300 W (20 A) 2300 W (20 A) Gerilim VAC 230; 110/125 V AC 230; 110/125 V AC 230; 110/125 V AC 230; 110/125 V AC 230; 110/125 V AC Devir 6000/min-1 6000/min-1 6000/min-1 1600–3000/min-1 1600–3000/min-1 Değişken devir ayarı elektronik, kademesiz Tam dalga kontrol elektroniği ✔ ✔ Ağırlık, yaklaşık 4.6 Kg. (10 lbs.) 4.6 Kg. (10 lbs.) 4.6 Kg. (10 lbs.) 10.2 Kg. (22.5 lbs.) 10.2 Kg. (22.5 lbs.) Teslimat kapsamı EKF 452 Teslimat kapsamı EKF 300 Teslimat kapsamı EKF 450 Teslimat kapsamı EKF 630 Teslimat kapsamı EKF 645 Karbür kesici uç (adet) SHM 202 (3x) SHM 200 (3x) SHM 200 (3x) SHM 900 (10x) SHM 900 (10x) Freze kafası ZFR 452.3 ZFR 300.3 ZFR 450.3 ZFR 630 ZFR 645 Kanca anahtar DIN 1810B (34/36) ZAC 001 ZAC 001 ZAC 001 8010411 8010421 Torx tornavida 0.00002 (T09) 0.00002 (T09) 0.00002 (T09) ZTX 15 ZTX 15 Açık ağız anahtar DIN 894 (22mm) ZAC 002 ZAC 002 ZAC 002 ZAC 002 ZAC 002 Taşıma çantası ZPK 001 ZPK 001 ZPK 001 ZHK 400 ZHK 400 Kullanım kılavuzu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fiyat 220–240 V İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneği de vardır, fiyatı talep üzerine bildirilir. Aksesuarlar EKF 452 Aksesuarlar EKF 300 Aksesuarlar EKF 450 Aksesuarlar EKF 630 Aksesuarlar EKF 645 SHM 202 r=2.5 mm Karbür kesici uç, standart SHM 201 r=1.5 mm SHM 200 SHM 200 SHM 900 SHM 900 (adet başına) SHM 200 Standart VarioPLUS kaplamalı karbür kesici uç, paslanmaz çelik işleme için karbür SHM 200-E SHM 200-E SHM 900-E SHM 900-E kesici uç (adet başına) Freze kafası ZFR 452.3 ZFR 300.3 ZFR 450.3 ZFR 630 ZFR 645 Kesici uç için 7012021 7012021 7012021 7012131 7012131 sıkma vidası (adet başına) | |||||||||
| PERFORMANS 1500 Watt | PERFORMANS 00 | PERFORMANS 2300 Watt | PERFORMANS 2300 Watt | ||||||
| EKF 452.3 Tek devir | EKF 300.3 Tek devir | EKF 450.3 Tek devir | EKF 630 Elektronik devir ayarlı | EKF 645 Elektronik devir ayarlı | |||||
| Pah genişliği, azami | Radyus 2.5 mm (0.098") | 1.5 - 5 mm (1/4") | 1.5 - 6 mm (1/4") | 15 mm (9/16") | 15 mm (9/16") | ||||
| Pah açısı | – | 30° | 45° | 30° | 45° | ||||
| Kesici uç (adet) | SHM 200 (3x) | SHM 900 (10x) | SHM 900 (10x) | ||||||
| Freze kafası | ZFR 630 ZFR 645 | ||||||||
| Motor gücü | 1500 W (13. 6 A) | 2300 W (20 A) | 2300 W (20 A) | ||||||
| Gerilim VAC | 230; 110/125 V AC | 230; 110/125 V AC | 230; 110/125 V AC | ||||||
| Devir | 6000/min-1 | 1600–3000/min-1 1600–3000/min-1 | |||||||
| Değişken devir ayarı | elektronik, kademesiz | ||||||||
| Tam dalga kontrol elektroniği | ✔ | ✔ | |||||||
| Ağırlık, yaklaşık Karbür kesici uç (adet) | 4.6 Kg. (10 lbs.) | 10.2 Kg. (22.5 lbs.) | 10.2 Kg. (22.5 lbs.) | ||||||
| Teslimat kapsamı EKF 300 | Teslimat kapsamı EKF 450 | Teslimat kapsamı EKF 630 | Teslimat kapsamı EKF 645 | ||||||
| SHM 200 (3x) | SHM 900 (10x) | SHM 900 (10x) | |||||||
| Freze kafası | ZFR 450.3 | ZFR 630 | ZFR 645 | ||||||
| Kanca anahtar DIN 1810B (34/36) | ZAC 001 | 8010411 | 8010421 | ||||||
| Torx tornavida | 0.00002 (T09) | ZTX 15 | ZTX 15 | ||||||
| Açık ağız anahtar DIN 894 (22mm) | ZAC 002 | ZAC 002 | ZAC 002 | ||||||
| Taşıma çantası | ZPK 001 | ZHK 400 | ZHK 400 | ||||||
| Kullanım kılavuzu | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Fiyat 220–240 V İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneği de vardır, fiyatı talep üzerine bildirilir. | |||||||||
| Aksesuarlar EKF 452 | Aksesuarlar EKF 300 | Aksesuarlar EKF 450 | Aksesuarlar EKF 630 | Aksesuarlar EKF 645 | |||||
| Karbür kesici uç, standart (adet başına) | SHM 200 | SHM 900 | SHM 900 | ||||||
| VarioPLUS kaplamalı karbür kesici uç, paslanmaz çelik işleme için karbür kesici uç (adet başına) | SHM 200-E | SHM 900-E | SHM 900-E | ||||||
| Freze kafası | ZFR 450.3 | ZFR 630 | ZFR 645 | ||||||
| Kesici uç için sıkma vidası (adet başına) | 7012021 | 7012131 | 7012131 |
| PERFORMANS 1500 Watt | PER 1500 Watt | FORMANS | PERFORMANS 1500 Watt | |||||
| PER 1500 Watt | PER 00 | FORMANS | PERFORMANS 1500 Watt | PERFORMANS 00 |
PREMIUM KALİTE KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNELERİ
ZFR 630 / ZFR 645
ZFR 300.3 / ZFRS 450.3 Freze kafası ZFR 452.3
HM Kesici Uç SHM 900
HM Kesici Uç SHM 200-E HM Kesici Uç SHM 202
BDS EKF serisi, farklı sektörlerdeki kullanıcıların çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, kapsamlı ve birbiriyle uyumlu bir freze makineleri ailesidir. En yeni yenilikler ve özenle kurgulanmış bir ürün programı sayesinde her kullanıcı, kendi uygulamasına uygun makineyi bulur.
EKF ailesi iki performans sınıfında sunulur; her ikisi de en kısa sürede hassas ve verimli sonuç verecek şekilde geliştirilmiştir. İster çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller, pirinç ister plastik işleyin, EKF makineleri güvenilir performans ve olağanüstü bir çok yönlülük sunar.
Bütün EKF makineleri, iç ve dış kontur işlemenin yanı sıra delme işlemleri için de uygundur. BDS'nin en yeni freze çakısı teknolojisi yalnızca üst düzey sonuçları değil, kullanıcı dostu bir çalışmayı da güvence altına alır.
Freze kafalarındaki yeni tanjansiyel uç düzeni, düşük devirlerde bile darbe ve titreşimi en aza indirir. Elektronik devir ayarı ve tam dalga kontrol elektroniğiyle birleşen güçlü motor, geniş bir malzeme yelpazesinin sorunsuz işlenmesini sağlar.
Ayrıca yeni dört kesici ağızlı döner uçlar, kesme verimini ve dayanıklılığı artırarak performansı ve takım ömrünü daha da iyileştirir.
KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ, KULLANIŞLI.
Profesyonel kullanım için tasarlandı; sanayide, atölyede ve sahadaki montaj işlerinde tutarlı ve yüksek kaliteli sonuç verir. Kolay yönlendirme ve basit, sezgisel kullanım için geliştirilen bu makineler, zorlu ortamlarda bile verimli ve güvenilir bir performans sağlar.
