| Karot ucu maks. Ø HSS/TCT Karot kesme derinliği maks. Diş açma Ø maks. Spiral matkap Ø maks. Rayba Ø maks. Havşa Ø maks. Döner taban Motor gücü Gerilim, V AC Güç Destekli İlerleme Strok Ağırlık Mil konisi Devir kademeleri Devir aralığı (min-1) Yağ banyolu şanzıman Emniyet debriyajı Sağa/sola dönüş Tork kontrolü Devir kontrolü Tam dalga kontrol elektroniği Mıknatıs göstergesi Aşırı ısınma koruması Kömür aşınma göstergesi Taşıma çantası Merkezleme pimi Arbor mil Çıkarma kaması Alyan anahtarı Güvenlik bağlama kayışı Kullanım kılavuzu | AutoMAB 350 Tam otomatik ilerleme | AutoMAB 450 Tam otomatik ilerleme | MAB 825 V / 845 V Ayarlanabilir otomatik ilerleme | MAB 1300 V Ayarlanabilir otomatik ilerleme | |||||||
| Karot ucu maks. Ø HSS/TCT | 35 mm (1-3/8") | 45 mm (1-3/4") | 100 mm (4") | 60 mm (2-3/8") | 130 mm (6") | 80 mm (3") | |||||
| Karot kesme derinliği maks. | 55 mm (2-3/8") | 55 mm (2-3/8") | 55 mm (2-3/8") | 110 mm (4") | 55 mm (2-3/8") | 110 mm (4") | |||||
| Diş açma Ø maks. | M30 (1-1/8") | M42 (1-5/8") | |||||||||
| Spiral matkap Ø maks. | 13 mm (½") | 13 mm (½") | 31.75 mm (1-1/4") | ≤ Ø 45 mm (1-3/4") | |||||||
| Rayba Ø maks. | 31.75 mm (1-1/4") | ≤ Ø 50 mm (2-1/2") | |||||||||
| Havşa Ø maks. | 50 mm (2-1/2") | ≤ Ø 80 mm (3") | |||||||||
| Döner taban | ✔ (MAB 845V) | ||||||||||
| Motor gücü | Gerilim, V AC | 1050 Watt (8.2 Amp) / 230; 110/125 V AC | 1050 Watts (8.2 Amp) / 230; 110/125 V AC | 1800 Watts (16 Amp) / 230; 110/125 V AC | 2300 Watts (20 Amp) / 230; 110/125 V AC | ||||||
| Güç Destekli İlerleme | ✔ | ✔ | |||||||||
| Strok | 150 mm (5-7/8") | 160 mm (6-¼") | 255 mm (10") | 85/310 mm (3.35" / 12" tutucusuz) | |||||||
| Ağırlık | 15 Kg. (33 lbs.) | 16 Kg. (35 lbs.) | 25 Kg. (55 lbs.) | 51 Kg. (112 lbs.) | |||||||
| Mil konisi | Doğrudan arbor mil | MT 2 | MT 3 | MT 4 | |||||||
| Devir kademeleri | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Devir aralığı (min-1) | 460 | 250 & 450 | 40–110; 56–175; 140–360; 220–600 | 30–180; 50–120; 130–350; 210–550 | |||||||
| Yağ banyolu şanzıman | ✔ | ✔ | |||||||||
| Emniyet debriyajı | ✔ | ✔ | |||||||||
| Sağa/sola dönüş | ✔ | ✔ | |||||||||
| Tork kontrolü | ✔ | ✔ | |||||||||
| Devir kontrolü | ✔ | ✔ | |||||||||
| Tam dalga kontrol elektroniği | ✔ | ✔ | |||||||||
| Mıknatıs göstergesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Aşırı ısınma koruması | ✔ | ✔ | |||||||||
| Kömür aşınma göstergesi | ✔ | ✔ | |||||||||
| Teslimat kapsamı AutoMAB 350 | Teslimat kapsamı AutoMAB 450 | Teslimat kapsamı MAB 825V / 845V | Teslimat kapsamı MAB 1300 V | ||||||||
| ZHK 350 | ZHK 350 | ZHK 1500 | ZHK 1500 | ||||||||
| ZAK 075, 100 | ZAK 075, 100 | ZAK 075, 090, 100, 120 | ZAK 075, 090, 100, 120 | ||||||||
| ZIA 219-KN | ZIA 319-KN, ZIA 332-KN | ZIA 419-KN, ZIA 432-KN | |||||||||
| ZAS 002 | ZAS 003 | ZAS 004 | |||||||||
| 8010251 (4 mm) | 8010311 (5 mm) | 8010311 (5 mm), 911058 (6 mm), 8010381 (8 mm) | 911058 (6 mm), 8010381 (8 mm) | ||||||||
| 4000161 | 4000161 | 4000161 | 4000161 | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Fiyat 230 V AC / İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneğiyle de temin edilebilir, | |||||||||||
| fiyat talep üzerine bildirilir. | 13 |
Otomatik manyetik matkap makineleri, delme işlemini kendiliğinden yürüttükleri için verimliliği ve üretkenliği artırır, böylece gereken el işçiliğini azaltır. Hassas ve düzgün ilerleme hızı sayesinde yüksek performans elde edilir ve delme hataları en aza iner. Matkap üzerindeki yük en iyi biçimde dağıldığı için takım ömrü de uzar.
TAM OTOMATİK, ELLER SERBEST DELME. MAKSİMUM HASSASİYET. ZAMANDAN, EMEKTEN VE MALİYETTEN TASARRUF.
Güçlü mıknatıs
Tam dalga kontrol elektroniği
Ergonomik tutamak
Çift yönlü motor
Mıknatıs göstergesi
Döner taban
Entegre soğutma sıvısı deposu
Emniyet debriyajı
KEYLESS arbor mil
Kömür aşınma göstergesi
Kademesiz devir kontrolü
Aşırı ısınma koruması
Yağ banyolu şanzıman
İPUCU: DÖNER TABAN hakkında ayrıntılı bilgi sayfa 52'de bulunabilir. İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneğiyle de temin edilebilir, fiyat talep üzerine bildirilir.
Kademesiz tork kontrolü
MAB 845 V, 1300 V modellerinde Güç Destekli İlerleme
