Итальянская Эльза - Портативный станок для линейного бурения - Серия Supercombinata - SUPERCOMBINATA SC3
Итальянская Эльза - портативный станок для линейного бурения -
Серия Supercombinata - SUPERCOMBINATA SC3
Supercombinata SC3 со стандартной комплектацией подходит для сверления, внутренней и внешней сварки внахлест в рабочем диапазоне от 0 62 мм до 0 800 мм (включая глухие отверстия). Подходит для сверления и нарезания резьбы. С дополнительными комплектами подходит для наружного точения, для покрытия прямоугольных плоскостей и формирования канавок под шайбу, а также для нарезания резьбы. С помощью дополнительных принадлежностей Supercombinata может удовлетворить самые разные потребности наших клиентов. Имеется как панель управления для питания 230 или 110 В, так и цифровая версия.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр буровой штанги | : Ø 60×2200 MM |
| Линейное бурение | : Ø 62 - 800 MM |
| Внешний поворот | : Дополнительный комплект |
| Внутренняя сварка | : Ø 42 - 800 MM |
| Аутсорсинг | : Ø 42 - 600 MM |
| Бурение | : Дополнительные аксессуары |
| Отвод | : Дополнительные аксессуары |
| Нарезка резьбы | : Дополнительный набор |
| Обработка поверхности под прямым углом | : Дополнительный набор |
| Двигатель вращения | |
|---|---|
| Двигатель переменного тока | : Однофазный |
| Мощность при номинальной скорости | : 2300 W |
| Выходной крутящий момент штока | : 902 НМ при 55 об/мин |
| 1° Скорость | : Максимальные 55 об/мин (420 НМ) |
| 2° Скорость | : Максимальное число оборотов 85 об/мин (235 НМ) |
| 3° Скорость | : Максимально 240 об/мин (85 НМ) |
| 4° Скорость | : Максимальное число оборотов 375 об/мин (55 НМ) |
| Двигатель подачи | |
|---|---|
| Мотор-редуктор | : Постоянный ток |
| Мощность при номинальной скорости | : 90 W |
| Макс. Скорость | : 11 ОБ/МИН |
| Система кормления | : Электромеханический |
| Кормление | : Ручной / Автоматический |
| Электронная панель управления | |
|---|---|
| Напряжение | : 230 В (50 Гц) |
| Главный выключатель | : Var |
| Аварийный выключатель | : Var |
| Питание инвертора | : DX/SX |
| Вращение инвертора | : CW/CCW |
| Регулятор скорости | : Возврат / Подача |
| Потребление электроэнергии | : 2300 W |
| Панель управления 110/120 В | : По запросу |
| Цифровая панель управления | : По запросу |





