(\11,3 мм) Станок для снятия фаски с плиты BEVELTOOLS TopEdge 230V
Настольный станок для снятия фаски с изогнутых пластин и отверстий
BEVELTOOLS TopEdge 230V
Основные характеристики
- Материал: Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
- Макс. Длина сварочной горловины: 11,3 мм
- Радиус: R2-R3-R4-R5-R5-R6-R8
- Вес: 445 кг
- Мотор: Электрический
Преимущества
- TopEdge - полуавтоматическая настольная насадка для сварки изогнутых пластин и отверстий
это машина для открытия. - Без особых усилий и с минимальными затратами вы сможете создать гладкую сварочную сетку.
- Он оснащен свободно регулируемой скоростью и столом для уплотнения.
- Для безопасной работы оператора предусмотрена двухкнопочная рукоятка управления.
- Для крепления стальных изделий в качестве опции к стенду могут быть добавлены электромагниты.
- Для работы с нержавеющей сталью скорость вращения (RPM) машины INOX снижена по сравнению с машинами 3.0.
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
Единица | TopEdge |
|---|---|---|
| Знак качества | “Одобрено CE Оснащен двойной штангой с ручным управлением” | |
| Вес | кг | 445 кг |
| Размеры B x E x H | мм | 1435 x 1100 x 1510 мм |
| Рабочая высота | мм | 950 мм |
| Высота столешницы | мм | 1280 x 780 |
| Минимальный размер заготовки | мм | 20 x 20 мм |
| Максимальная ширина заготовки | мм | 780 мм // длина не ограничена |
| Максимальная нагрузка на стенд | кг | 100 кг |
| Управление | Оснащен штангой, которой можно управлять обеими руками | |
| Хранение чипов | Съемный лоток для чипсов | |
| Хранение инструментов | Место для хранения под столешницей |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПОНЕНТОВ | Единица | TopEdge |
|---|---|---|
| Количество станций обработки | 1 | |
| Количество режущих головок | 1 | |
| Настройки фрезы | Высота адаптера фрезы регулируется с шагом 0,25 мм | |
| Типы фрез (*) | Твердосплавные фрезы для алюминия, стали и нержавеющей стали | |
| Фрезы для снятия фасок и сварки | Доступные углы 15 / 22,5 / 30 / 37,5 / 45 / 52,5 / 60 градусов | |
| Фрезы для радиуса | Доступные радиусы 2, 3, 4, 6 и 8 мм | |
| Мощность двигателя | KW | Двигатель мощностью 1,1 кВт с частотным регулированием |
| Скорость двигателя | об/мин | 1800 - 6600 об/мин |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАМЬИ |
Единица | TopEdge |
|---|---|---|
| Матовая версия | Резина EDPM; или специальное фрикционное исполнение | |
| Стабилизация | DaN | “Отверстия для сварочных зажимов" имеются на машине для цветных металлов. 4 магнита по 300 Дан (**) для ферро-металлов. 2 высокие платформы для более тонких деталей”.” |
| ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
Единица | TopEdge |
|---|---|---|
| Напряжение | V | 400 V (3L+N+PE) |
| Частота | Гц | 50 Гц |
| Текущий | A | 10 A |
| Мощность | KW | 6 KW |
| Штекер | ЦВЕ | CEE 400 В / 16 A (5 кабелей) |






