Standart Abrasives CARTRIDGE
Konik Zımparalar
| Parça No | Ölçü | Kum Cinsi | Cinsi |
|---|---|---|---|
| 700717 | 1/8″X3/4″X1/4″ | CM8 CARTRIDGE ROLLS | |
| 700939 | 1/2’’X1 1/2’’X1/8’’ | 120 | FULL TAPER A/O-RB |
| 703989 | 3/4’’X1 1/2’’X3/16’’ | 80 | FULL TAPER A/O-RB |
| 704406 | 1/4″*1 1/2*1/8 | 60 | |
| 704406 | 1/4″*1 1/2*1/8 | 60 | |
| 705509 | 3/8X1 1/2’’X1/8’’ | 80 | FULL TAPER A/O-RB |
| 706968 | 3/8″*1 1/2*1/2″ | 120 | |
| 706968 | 3/8″*1 1/2*1/2″ | 120 | |
| 707605 | 3″ 1/4″ – 20 | TM4 BUFF&BLEND CROSS BUFFS | |
| 710190 | 1/8″X1″X1/4″ | CM9 CARTRIDGE ROLLS | |
| 714438 | Kit | 60-80-120 | FULL TAPER A/O-RB |



